다음은 iOS(이전의 XCFramework), Android 및 React Native와 같은 모바일 모니터링 에이전트 지원에 대한 특정 정책 및 날짜입니다. New Relic의 전반적인 수명 종료 정책에 대한 정보는 일반 EOL 정책 에 대한 설명서를 참조하십시오.
iOS
다음은 iOS 에이전트 지원에 대한 특정 정책 및 날짜입니다. 다음 표에 나열되지 않은 버전은 더 이상 지원되지 않습니다. iOS 에이전트 버전을 최신 릴리스로 업데이트하십시오.
시작일 | 종료일 | |
---|---|---|
2023년 5월 31일 | 2024년 5월 31일 | |
v7.4.4 | 2023년 4월 17일 | 2024년 4월 17일 |
v7.4.3 | 2023년 3월 1일 | 2024년 3월 1일 |
v7.4.2 | 2023년 2월 23일 | 2024년 2월 23일 |
v7.4.1 | 2023년 2월 22일 | 2024년 2월 22일 |
v7.4.0 | 2022년 10월 20일 | 2023년 10월 20일 |
v7.3.8 | 2022년 8월 24일 | 2023년 8월 24일 |
v7.3.7 | 2022년 7월 13일 | 2024년 7월 13일 |
v7.3.6 | 2022년 6월 1일 | 2024년 6월 1일 |
v7.3.5 | 2022년 4월 22일 | 2024년 4월 22일 |
v7.3.4 | 2021년 11월 18일 | 2023년 11월 18일 |
v7.3.3 | 2021년 8월 23일 | 2023년 8월 23일 |
v7.3.2 | 2021년 6월 17일 | 2023년 6월 17일 |
Android
다음은 Android용 모바일 모니터링 에이전트 지원에 대한 특정 정책 및 날짜입니다. 다음 표에 나열되지 않은 버전은 더 이상 지원되지 않습니다. Android 에이전트 버전 을 최신 릴리스 로 업데이트하십시오.
시작일 | 종료일 | |
---|---|---|
2023년 5월 16일 | 2024년 5월 16일 | |
[v6.11.0] | 2023년 5월 11일 | 2024년 5월 11일 |
[v6.10.0] | 2023년 3월 8일 | 2024년 3월 8일 |
[v6.9.2] | 2023년 1월 11일 | 2024년 1월 11일 |
v6.9.1 | 2022년 12월 06일 | 2023년 12월 06일 |
v6.9.0 | 2022년 9월 26일 | 2023년 9월 26일 |
v6.8.0 | 2022년 7월 27일 | 2024년 7월 27일 |
v6.6.0 | 2022년 6월 2일 | 2024년 6월 2일 |
v6.5.0 | 2022년 3월 9일 | 2024년 3월 9일 |
v6.4.1 | 2022년 1월 25일 | 2024년 1월 25일 |
v6.4.0 | 2022년 1월 12일 | 2024년 1월 12일 |
v6.3.1 | 2021년 10월 18일 | 2023년 10월 18일 |
v6.3.0 | 2021년 10월 8일 | 2023년 10월 8일 |
v6.2.1 | 2021년 8월 24일 | 2023년 8월 24일 |
v6.2.0 | 2021년 8월 1일 | 2023년 8월 1일 |
v6.1.0 | 2021년 6월 29일 | 2023년 6월 29일 |
네이티브 반응
다음은 React Native용 모바일 모니터링 에이전트 지원에 대한 특정 정책 및 날짜입니다. 다음 표에 나열되지 않은 버전은 더 이상 지원되지 않습니다. React Native 에이전트 버전 을 최신 릴리스 로 업데이트하십시오.
시작일 | 종료일 | |
---|---|---|
v1.2.0 | 2023년 5월 17일 | 2024년 5월 17일 |
v1.1.0 | 2023년 3월 17일 | 2024년 3월 17일 |
v1.0.1 | 2023년 2월 15일 | 2024년 2월 15일 |
v1.0.0 | 2023년 2월 10일 | 2024년 2월 10일 |
v0.0.9 | 2023년 1월 13일 | 2024년 1월 13일 |
v0.0.8 | 2022년 11월 10일 | 2023년 11월 10일 |
v0.0.7 | 2022년 10월 11일 | 2023년 10월 11일 |
v0.0.6 | 2022년 10월 14일 | 2023년 10월 14일 |
v0.0.5 | 2022년 9월 19일 | 2023년 9월 19일 |
v0.0.4 | 2022년 9월 9일 | 2023년 9월 9일 |
v0.0.3 | 2022년 8월 4일 | 2023년 8월 4일 |
v0.0.2 | 2022년 7월 25일 | 2024년 7월 25일 |
v0.0.1 | 2022년 7월 1일 | 2024년 7월 1일 |
코르도바
다음은 Cordova용 모바일 모니터링 에이전트 지원에 대한 특정 정책 및 날짜입니다. 다음 표에 나열되지 않은 버전은 더 이상 지원되지 않습니다. Cordova 플러그인 버전 을 최신 릴리스 로 업데이트하십시오.
시작일 | 종료일 | |
---|---|---|
v6.2.0 | 2023년 5월 17일 | 2024년 5월 17일 |
v6.1.0 | 2023년 3월 17일 | 2024년 3월 17일 |
v6.0.2 | 2023년 1월 19일 | 2024년 1월 19일 |
v6.0.1 | 2023년 1월 11일 | 2024년 1월 11일 |
v6.0.0 | 2022년 11월 05일 | 2023년 11월 05일 |
콘덴서
다음은 Ionic Capacitor용 모바일 모니터링 에이전트 지원에 대한 특정 정책 및 날짜입니다. 다음 표에 나열되지 않은 버전은 더 이상 지원되지 않습니다. Capacitor 플러그인 버전 을 최신 릴리스 로 업데이트하십시오.
시작일 | 종료일 | |
---|---|---|
v1.2.0 | 2023년 5월 17일 | 2024년 5월 17일 |
v1.1.1 | 2023년 3월 24일 | 2024년 3월 24일 |
v1.1.0 | 2023년 3월 17일 | 2024년 3월 17일 |
v1.0.0 | 2023년 1월 11일 | 2024년 1월 11일 |
실룩 거리다
다음은 Flutter 에이전트용 모바일 모니터링 에이전트 지원에 대한 특정 정책 및 날짜입니다. 다음 표에 나열되지 않은 버전은 더 이상 지원되지 않습니다. Flutter 에이전트 버전을 최신 릴리스로 업데이트하세요.
시작일 | 종료일 | |
---|---|---|
v1.0.0 | 2023년 5월 17일 | 2024년 5월 17일 |
v0.0.1 | 2023년 3월 21일 | 2024년 3월 21일 |
모바일 런타임
Android 런타임 지원을 위해 New Relic은 Google-Android EOL 정책을 따릅니다.
iOS, iPadOS, watchOS 및 tvOS 런타임 지원을 위해 New Relic은 Apple EOL 정책을 따릅니다.