iOS (以前の XCFramework)、Android、および React Native のモバイル監視エージェントのサポートに関する特定のポリシーと日付は次のとおりです。New Relic の全体的なサポート終了ポリシーについては 、一般的な EOL ポリシー に関するドキュメントを参照してください。
iOS
以下は、iOS エージェントのサポートに関する具体的なポリシーと日付です。次の表に記載されていないバージョンはサポートされなくなりました。 iOS エージェントのバージョンを 最新リリースに更新してください。
開始日 | 終了日 | |
---|---|---|
2023 年 5 月 31 日 | 2024 年 5 月 31 日 | |
v7.4.4 | 2023 年 4 月 17 日 | 2024 年 4 月 17 日 |
v7.4.3 | 2023年3月1日 | 2024 年 3 月 1 日 |
v7.4.2 | 2023 年 2 月 23 日 | 2024 年 2 月 23 日 |
v7.4.1 | 2023 年 2 月 22 日 | 2024 年 2 月 22 日 |
v7.4.0 | 2022 年 10 月 20 日 | 2023 年 10 月 20 日 |
v7.3.8 | 2022 年 8 月 24 日 | 2023 年 8 月 24 日 |
v7.3.7 | 2022 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 13 日 |
v7.3.6 | 2022 年 6 月 1 日 | 2024年6月1日 |
v7.3.5 | 2022 年 4 月 22 日 | 2024 年 4 月 22 日 |
v7.3.4 | 2021年11月18日 | 2023 年 11 月 18 日 |
v7.3.3 | 2021 年 8 月 23 日 | 2023 年 8 月 23 日 |
v7.3.2 | 2021年6月17日 | 2023 年 6 月 17 日 |
Android
以下は、Android 用のモバイル監視エージェントのサポートに関する具体的なポリシーと日付です。次の表に記載されていないバージョンはサポートされなくなりました。Android エージェントのバージョンを最新リリースに更新してください。
開始日 | 終了日 | |
---|---|---|
2023 年 5 月 16 日 | 2024 年 5 月 16 日 | |
[v6.11.0] | 2023 年 5 月 11 日 | 2024 年 5 月 11 日 |
[v6.10.0] | 2023 年 3 月 8 日 | 2024 年 3 月 8 日 |
[v6.9.2] | 2023 年 1 月 11 日 | 2024 年 1 月 11 日 |
v6.9.1 | 2022 年 12 月 6 日 | 2023 年 12 月 6 日 |
v6.9.0 | 2022 年 9 月 26 日 | 2023 年 9 月 26 日 |
v6.8.0 | 2022 年 7 月 27 日 | 2024 年 7 月 27 日 |
v6.6.0 | 2022 年 6 月 2 日 | 2024 年 6 月 2 日 |
v6.5.0 | 2022 年 3 月 9 日 | 2024 年 3 月 9 日 |
v6.4.1 | 2022 年 1 月 25 日 | 2024 年 1 月 25 日 |
v6.4.0 | 2022 年 1 月 12 日 | 2024 年 1 月 12 日 |
v6.3.1 | 2021 年 10 月 18 日 | 2023 年 10 月 18 日 |
v6.3.0 | 2021 年 10 月 8 日 | 2023 年 10 月 8 日 |
v6.2.1 | 2021 年 8 月 24 日 | 2023 年 8 月 24 日 |
v6.2.0 | 2021 年 8 月 1 日 | 2023 年 8 月 1 日 |
v6.1.0 | 2021年6月29日 | 2023 年 6 月 29 日 |
リアクトネイティブ
以下は、React Native 用のモバイル監視エージェントのサポートに関する具体的なポリシーと日付です。次の表に記載されていないバージョンはサポートされなくなりました。React Native エージェントのバージョンを最新リリースに更新してください。
開始日 | 終了日 | |
---|---|---|
v1.2.0 | 2023 年 5 月 17 日 | 2024 年 5 月 17 日 |
v1.1.0 | 2023 年 3 月 17 日 | 2024 年 3 月 17 日 |
v1.0.1 | 2023 年 2 月 15 日 | 2024 年 2 月 15 日 |
v1.0.0 | 2023 年 2 月 10 日 | 2024 年 2 月 10 日 |
v0.0.9 | 2023 年 1 月 13 日 | 2024 年 1 月 13 日 |
v0.0.8 | 2022 年 11 月 10 日 | 2023 年 11 月 10 日 |
v0.0.7 | 2022 年 10 月 11 日 | 2023 年 10 月 11 日 |
v0.0.6 | 2022 年 10 月 14 日 | 2023 年 10 月 14 日 |
v0.0.5 | 2022 年 9 月 19 日 | 2023 年 9 月 19 日 |
v0.0.4 | 2022 年 9 月 9 日 | 2023 年 9 月 9 日 |
v0.0.3 | 2022 年 8 月 4 日 | 2023 年 8 月 4 日 |
v0.0.2 | 2022 年 7 月 25 日 | 2024 年 7 月 1 日 25 日 |
v0.0.1 | 2022 年 7 月 1 日 | 2024 年 7 月 1 日 |
コルドバ
以下は、Cordova 用のモバイル監視エージェントのサポートに関する具体的なポリシーと日付です。次の表に記載されていないバージョンはサポートされなくなりました。Cordova プラグインのバージョンを最新リリースに更新してください。
開始日 | 終了日 | |
---|---|---|
v6.2.0 | 2023 年 5 月 17 日 | 2024 年 5 月 17 日 |
v6.1.0 | 2023 年 3 月 17 日 | 2024 年 3 月 17 日 |
v6.0.2 | 2023 年 1 月 19 日 | 2024 年 1 月 19 日 |
v6.0.1 | 2023 年 1 月 11 日 | 2024 年 1 月 11 日 |
v6.0.0 | 2022 年 11 月 5 日 | 2023 年 11 月 5 日 |
コンデンサ
以下は、Ionic Capacitor のモバイル監視エージェントのサポートに関する具体的なポリシーと日付です。次の表に記載されていないバージョンはサポートされなくなりました。Capacitor プラグインのバージョンを最新リリースに更新してください。
開始日 | 終了日 | |
---|---|---|
v1.2.0 | 2023 年 5 月 17 日 | 2024 年 5 月 17 日 |
v1.1.1 | 2023 年 3 月 24 日 | 2024 年 3 月 24 日 |
v1.1.0 | 2023 年 3 月 17 日 | 2024 年 3 月 17 日 |
v1.0.0 | 2023 年 1 月 11 日 | 2024 年 1 月 11 日 |
フラッター
以下は、Flutter エージェントのモバイル モニタリング エージェントのサポートに関する具体的なポリシーと日付です。次の表に記載されていないバージョンはサポートされなくなりました。 Flutter エージェントのバージョンを 最新リリースに更新してください。
開始日 | 終了日 | |
---|---|---|
v1.0.0 | 2023 年 5 月 17 日 | 2024 年 5 月 17 日 |
v0.0.1 | 2023 年 3 月 21 日 | 2024 年 3 月 21 日 |
モバイル ランタイム
Android ランタイムをサポートするために、New Relic はGoogle-Android EOL ポリシーに従います。
iOS、iPadOS、watchOS、および tvOS ランタイムをサポートするために、New Relic はApple EOL ポリシーに従います。