Aperçu
Nous travaillons toujours sur cette fonctionnalité, mais nous aimerions que vous l'essayiez !
Cette fonctionnalité est actuellement fournie dans le cadre d'un programme d'aperçu conformément à nos politiques de pré-sortie.
Interrogez les données de Cloud Cost Intelligence à l'aide de NRQL pour analyser et optimiser les dépenses cloud. Trois types d'événements sont disponibles avec des attributs pour des requêtes détaillées :
Type d'événement | Description |
|---|---|
| Résumé de l'événement CCI |
| Événement K8s |
| événement en temps réel |
Pour écrire des requêtes NRQL efficaces, consultez le tutoriel d'introduction à NRQL.
Interroger les données de Cloud Cost Intelligence
Accédez à All Capabilities > Cloud Cost Intelligence et ouvrez la console de requête pour saisir :
FROM CloudCost SELECT * SINCE 24 hours agoNom du champ | Type | Description |
|---|---|---|
ID de compte d'utilisation de l'élément de ligne | chaîneKey | L'ID de compte correspondant à cet élément de ligne. |
Code produit de l'article | chaîneKey | Code produit de l'article (ec2, s3) |
Facture Entité de facturation | chaîneKey | Facture facturée à l'entité. (AWS Marketplace / AWS) |
Balise de ressource utilisateur Équipe propriétaire | chaîneKey | tag personnalisée fournie qui peut être ajoutée à n'importe quelle entité |
Balise de ressource utilisateur Nom du service | chaîneKey | tag personnalisée fournie qui peut être ajoutée à n'importe quelle entité |
Code régional du produit | chaîneKey | Région composée de plusieurs AZ. |
Type de facture | chaîneKey | Type de facture - anniversaire (mensuel), achat (à l'avance), remboursement, etc. |
Type de ligne d'élément de ligne | chaîneKey | Quel type de frais est appliqué au coût (remise, régulier, unique, etc.) |
Date de début d'utilisation de l'élément de ligne | chaîneKey | Date de début d'utilisation de l'élément de ligne actuel |
Coût non pondéré des postes | touche numérique | Coût basé sur les tarifs standards (à la demande) avant toute remise sur instance réservée, plans d'économies ou remises sur volume. |
Coût_combiné_de_l'élément_de_ligne | touche numérique | Après réduction du coût, du plan d'épargne et de instance réservée, etc. |
Coût net non pondéré de l'élément de ligne | touche numérique | Prix réduit du compte individuel (coût combiné pour chaque compte) |
Tarification_public_à_la_demande_coût | touche numérique | Coût total basé sur les tarifs d'instance à la demande. |

Accédez à All Capabilities > Cloud Cost Intelligence et ouvrez la console de requête pour saisir :
FROM KubernetesCost SELECT * SINCE 1 week agoPour des coûts Kubernetes précis, multipliez cpu_weightage + memory_weightage dans vos requêtes :
SELECT SUM(net_unblended_cost * (cpu_weightage + memory_weightage)) FROM KubernetesCost SINCE '2025-09-01' UNTIL '2025-09-10'Cela multiplie net_unblended_cost par la somme de la pondération du CPU et de la mémoire pour une allocation précise des coûts basée sur l'utilisation des ressources.
Nom du champ | Type | Description |
|---|---|---|
ID de compte d'utilisation | chaîneKey | Identifiant du compte |
Date_de_début_d'utilisation | chaîneKey | Date de début d'utilisation de l'élément actuel |
Date de fin d'utilisation | chaîneKey | Date de fin d'utilisation de l'article actuel. |
Code produit | chaîneKey | Code produit (ec2 - cloud calcul élastique) |
Coût net non pondéré de l'élément de ligne | touche numérique | Prix réduit du compte individuel. |
Identifiant de la ressource (i-04e79afea3f869259) | chaîneKey | Identifiant du nœud Ec2. |
identifiant K8s | chaîneKey | identifiant Kubernetes |
Coût total | Coût total de cet article, somme des coûts du processeur + coûts de la mémoire. | |
Nom Cluster | chaîneKey | Nom complet cluster (hébergeant les nœuds - ec2 et pod) |
espace de nommage nom | chaîneKey | Un espace de nommage Kubernetes, séparation logique des services, déploiement des nœuds. |
Nom du pod | chaîneKey | Nom du pod Kubernetes, qui peut héberger un ou plusieurs conteneurs. |
Nom du nœud | chaîneKey | Noeud sur lequel le pod est déployé. (EC2 ou plusieurs machines EC2). |
Identifiant du conteneur | chaîneKey | identifiant du conteneur Docker |
Nom du conteneur | chaîneKey | Nom du conteneur Docker |
type d'instance | chaîneKey | Type d'instance AWS EC2 (comme m6g.8xlarge) |
Région AWS | chaîneKey | Région composée de plusieurs AZ. (us-est-2) |
ID de compte AWS tagEC2 | chaîneKey | EC2 associé au compte. |
Environnement | chaîneKey | Environnement dans lequel il est déployé. |
Système d'exploitation Système d'exploitation | chaîneKey | système d'exploitation système d'exploitation |
Nombre de processeurs | chaîneKey | N° de processeur pour le conteneur actuel |
Équipe propriétaire | chaîneKey | Nom de l'équipe (Confab ..) |
utilisateur tag utilisateur nom du service | chaîneKey | tag personnalisée fournie qui peut être ajoutée à n'importe quelle entité |
Étiquette_kubernetes_name | chaîneKey | Valeur de l'étiquette standard - |
Étiqueter l'instance Kubernetes | chaîneKey | Valeur de l'étiquette standard - |
Étiqueter le composant Kubernetes | chaîneKey | Valeur de l'étiquette standard - |
Étiquette kubernetes_part_of | chaîneKey | Valeur de l'étiquette standard - |
Cœurs utilisés par le processeur (0,00068885) | touche numérique | Cœurs de processeur utilisés par le conteneur sur le total alloué. |
Nombre total de cœurs CPU utilisés (0,00068885) | touche numérique | Nombre total de cœurs de processeur utilisés. (la colonne n'est pas utilisée pour calculer quoi que ce soit) |
Cœurs demandés par le processeur | touche numérique | Cœurs de CPU demandés pour le déploiement des conteneurs. |
CPU alloué | touche numérique | Cœurs de processeur alloués pour ce conteneur. (0.00005877) |
CPU total alloué | touche numérique | Nombre total de cœurs de processeur alloués à tous les conteneurs du nœud. |
Octets de mémoire utilisés | touche numérique | Mémoire consommée par ce conteneur. |
Mémoire totale utilisée en octets | touche numérique | Nombre total d'octets de mémoire utilisés. |
Octets de mémoire demandés | touche numérique | Mémoire demandée par le conteneur lors du déploiement |
mémoire allouée | touche numérique | mémoire allouée à ce conteneur. |
Mémoire totale allouée | touche numérique | Mémoire totale pour tous les conteneurs du nœud. |
Utilisation de la mémoire | touche numérique | Utilisation actuelle de la mémoire. |
conteneur en marche | touche numérique | Nombre de conteneurs fonctionnant à l'intérieur du nœud. |
Coûts de la mémoire | touche numérique | Coûts calculés avec l'utilisation de la mémoire. |
Coûts du processeur | touche numérique | Coût calculé avec l'utilisation du CPU. |
Utilisation du processeur | touche numérique | Nombre de cœurs de processeur utilisés divisé par le nombre alloué. (peut être demandé ou attribué selon le maximum) |
ID d'entité | chaîneKey | ID d'entité du conteneur. |
Nom du déploiement | chaîneKey | Nom du déploiement Kubernetes. |

FROM CloudCostEstimate SELECT * SINCE 24 hours agoNom du champ | Type | Description |
|---|---|---|
ID du produit (identique à l'ID de la ressource dans l'événement Kubernetes) | chaîneKey | Identifiant du nœud Ec2. |
Code produit | chaîneKey | Code unique par AWS pour chaque service (comme EC2) |
ID de compte AWS | chaîneKey | Identifiant du compte |
type d'instance | chaîneKey | Type d'instance AWS EC2 (comme m6g.8xlarge) |
Région AWS | chaîneKey | Région composée de plusieurs AZ. (us-est-2) |
Département | chaîneKey | Vide |
Environnement | chaîneKey | Production américaine / production européenne. |
Équipe propriétaire | chaîneKey | Nom de l'équipe. |
Nom du service | chaîneKey | Devis pour service. |
Dernier horodatage | chaîneKey | Estimation des coûts donnée à l'horodatage. |
Créé à | chaîneKey | Entrée créée à. |
Date de début d'utilisation | chaîneKey | Date de début de l'estimation. |
Date de fin d'utilisation | chaîneKey | Date de fin d'estimation. |
Coût | touche numérique | Coût estimé. |
