avance
Todavía estamos trabajando en esta característica, ¡pero nos encantaría que la probaras!
Esta característica se proporciona actualmente como parte de un programa de vista previa de conformidad con nuestras políticas de prelanzamiento.
Integre soporte para consultar eventos a través de la interfaz NRQL, mejorando su capacidad de analizar y optimizar el gasto cloud. Cada tipo de evento incluye atributos que permiten inteligencia detallada y consulta personalizada. Como parte de Inteligencia para costos en la nube (CCI), ofrecemos tres tipos de eventos distintos para ayudarlo a gestionar y comprender sus gastos cloud :
Tipo de evento | Descripción |
---|---|
Costo de la nube | Resumen del evento del CCI |
Costo de Kubernetes | Evento K8s |
Estimación del costo de la nube | tiempo real evento |
Para escribir una consulta NRQL eficaz, es útil comprender cómo funcionan nuestras diversas cláusulas y funciones NRQL. Para obtener un tutorial, consulte el Tutorial introductorio de NRQL.
consulta tus datos para Inteligencia para costos en la nube
Consideremos la siguiente consulta NRQL para entender cómo consultar sus datos para Inteligencia para costos en la nube:
En New Relic, haga clic en Integrations & Agents en el panel izquierdo, busque y seleccione Cloud Cost Intelligence > Budgets. Abra el cajón de la consola de consulta inferior e ingrese la siguiente consulta NRQL :
FROM CloudCost select * since 24 hours ago
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Id. de cuenta de uso de artículo de línea | clave de cadena | El ID de cuenta correspondiente a esta línea de artículo. |
Código de producto de artículo de línea | clave de cadena | Código de producto de la línea de artículo (ec2, s3) |
Entidad de facturación de facturas | clave de cadena | Factura facturada a entidad. (Mercado de AWS / AWS) |
Usuario de etiqueta de recurso Equipo propietario | clave de cadena | Se proporciona una etiqueta personalizada que se puede agregar a cualquier entidad |
Etiqueta de recurso usuario Nombre del servicio | clave de cadena | Se proporciona una etiqueta personalizada que se puede agregar a cualquier entidad |
Código de región del producto | clave de cadena | Región formada por múltiples AZ. |
Tipo de factura | clave de cadena | Tipo de factura: aniversario (mensual), compra (por adelantado), reembolso, etc. |
Tipo de artículo de línea de artículo | clave de cadena | ¿Qué tipo de cargo se aplica al costo (descuento, regular, único, etc.)? |
Fecha de inicio de uso de la línea de artículo | clave de cadena | Fecha de inicio de uso de la línea de artículo actual |
Costo no combinado de la partida individual | clave numérica | Costo basado en tarifas estándar (on-demand) antes de cualquier descuento por instancia reservada, planes de ahorro o descuentos por volumen. |
Costo combinado de artículo de línea | clave numérica | Luego de descontar el costo, del plan de ahorros y de la instancia reservada, etc. |
Costo neto no combinado de artículo de línea | clave numérica | Precio con descuento de la cuenta individual (costo combinado para cada cuenta) |
Precios_públicos_a_demanda_costo | clave numérica | Costo total basado en tarifas de instancias bajo demanda. |

En New Relic, haga clic en Integrations & Agents en el panel izquierdo, busque y seleccione Cloud Cost Intelligence > Budgets. Abra el cajón de la consola de consulta inferior e ingrese la siguiente consulta NRQL :
FROM KubernetesCost SELECT * since 1 week ago
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID de cuenta de uso | clave de cadena | ID de cuenta |
Fecha de inicio de uso | clave de cadena | Fecha de inicio de uso del artículo actual |
Fecha de finalización del uso | clave de cadena | Fecha final de uso del artículo actual. |
Código de producto | clave de cadena | Código de producto (ec2 - elastic calcular cloud) |
Costo neto no combinado de artículo de línea | clave numérica | Precio con descuento de cuenta individual. |
Identificación del recurso (i-04e79afea3f869259) | clave de cadena | Identificación del nodo Ec2. |
Identificación de K8 | clave de cadena | Identificación de Kubernetes |
Costo total | Costo total de este artículo, suma de los costos de CPU + costos de memoria. | |
Nombre del clúster | clave de cadena | Nombre completo del clúster (que aloja los nodos: ec2 y pod) |
nombre del espacio de nombres | clave de cadena | Un Kubernetes namespace, separación lógica de servicios, nodos de implementación. |
Nombre del pod | clave de cadena | Kubernetes pod Nombre, que puede albergar uno o más contenedores. |
Nombre del nodo | clave de cadena | Nodo en el que se desplegará el pod. (EC2 o varias máquinas EC2). |
Identificación del contenedor | clave de cadena | Identificación del contenedor Docker |
Nombre del contenedor | clave de cadena | Nombre del contenedor Docker |
Tipo de instancia | clave de cadena | AWS EC2 tipo de instancia (como m6g.8xlarge) |
Región de AWS | clave de cadena | Región formada por múltiples AZ. (nosotros-este-2) |
Etiqueta de identificación de cuenta AWS ec2 | clave de cadena | EC2 asociado a la cuenta. |
Ambiente | clave de cadena | Entorno en el que se va a desplegar. |
Sistema operativo | clave de cadena | Sistema operativo |
Recuento de procesadores | clave de cadena | Número de procesadores para el contenedor actual |
Equipo propietario | clave de cadena | Nombre del equipo (Confab ..) |
usuario etiqueta usuario nombre del servicio | clave de cadena | Se proporciona una etiqueta personalizada que se puede agregar a cualquier entidad |
Etiqueta_nombre_de_kubernetes | clave de cadena | Valor de la etiqueta estándar - |
Etiquetar instancia de Kubernetes | clave de cadena | Valor de la etiqueta estándar - |
Etiquetar componente de Kubernetes | clave de cadena | Valor de la etiqueta estándar - |
Etiqueta kubernetes_part_of | clave de cadena | Valor de la etiqueta estándar - |
Núcleos de CPU empleados (0,00068885) | clave numérica | Núcleos de CPU empleados por el contenedor del total asignado. |
Total de núcleos de CPU empleados (0,00068885) | clave numérica | Total de núcleos de CPU en uso. (la columna no se emplea para calcular nada) |
Núcleos aplicar por la CPU | clave numérica | Núcleos de CPU aplicar para desplegar contenedor. |
CPU asignada | clave numérica | Núcleos de CPU asignados para este contenedor. (0.00005877) |
CPU total asignada | clave numérica | Total de núcleos de CPU asignados a todos los contenedores del nodo. |
Bytes empleados en la memoria | clave numérica | Memoria consumida por este contenedor. |
Total de bytes de memoria empleados | clave numérica | Total de bytes de memoria en uso. |
Bytes de memoria aplicar | clave numérica | memoria aplicar por el contenedor al desplegar |
memoria asignada | clave numérica | memoria asignada para este contenedor. |
Memoria total asignada | clave numérica | Memoria total para todos los contenedores en el nodo. |
Uso de memoria | clave numérica | Uso actual de memoria. |
contenedor en funcionamiento | clave numérica | Número de contenedores corriendo dentro del nodo. |
Costos de memoria | clave numérica | Costos calculados con uso de memoria. |
Costos de CPU | clave numérica | costo calculado con uso de CPU |
Uso de la CPU | clave numérica | Cantidad de núcleos de CPU en uso dividida por los asignados. (se puede aplicar o asignar lo que sea máximo) |
Identificación de entidad | clave de cadena | Identificación de entidad del contenedor. |
nombre del despliegue | clave de cadena | Nombre de implementación Kubernetes. |

FROM CloudCostEstimate SELECT * since 24 hours ago
Nombre del campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Id. del producto (igual que el Id. del recurso en el evento de Kubernetes) | clave de cadena | Identificación del nodo Ec2. |
Código de producto | clave de cadena | Código único de AWS para cada servicio (como EC2) |
ID de cuenta de AWS | clave de cadena | ID de cuenta |
Tipo de instancia | clave de cadena | AWS EC2 tipo de instancia (como m6g.8xlarge) |
Región de AWS | clave de cadena | Región formada por múltiples AZ. (nosotros-este-2) |
Departamento | clave de cadena | Blanco |
Ambiente | clave de cadena | Producción en EE. UU. / Producción / Producción en la UE. |
Equipo propietario | clave de cadena | Nombre del equipo. |
Nombre del servicio | clave de cadena | Cotización para servicio. |
Última timestamp | clave de cadena | Estimación de costos proporcionada en timestamp. |
Creado en | clave de cadena | Entrada creada en. |
Fecha de inicio de uso | clave de cadena | Fecha de inicio de la estimación. |
Fecha de finalización del uso | clave de cadena | Fecha de finalización de la estimación. |
Costo | clave numérica | Costo estimado. |
