A tabela abaixo mostra cada namespace da OCI que o New Relic monitora, sua categoria e o serviço da OCI ao qual pertence. Para configuração, consulte a Introdução à integração da OCI.
Namespaces e serviços
Quando a Oracle publica uma página de referência de métricas para um namespace, o namespace contém um link para ela.
| Categoria | Namespace OCI | Serviço |
|---|---|---|
| Computar e contêineres | oci_computecontainerinstance | Instâncias de contêiner |
| Computar e contêineres | oci_faas | Funções |
| Computar e contêineres | oci_instancepools | Pools de instâncias |
| Computar e contêineres | oci_oke | Kubernetes Engine (OKE) |
| Banco de dados | oci_autonomous_database | Banco de dados autônomo |
| Banco de dados | oci_database | Banco de dados base |
| Banco de dados | oci_database_cluster | Cluster de banco de dados |
| Banco de dados | oci_mysql_database | MySQL HeatWave |
| Banco de dados | oci_nosql | Banco de dados NoSQL |
| Banco de dados | oci_postgresql | Banco de dados com PostgreSQL |
| Armazenar | oci_blockstore | Volume em blocos |
| Armazenar | oci_filestorage | Armazenamento de arquivos |
| Armazenar | oci_objectstorage | Armazenamento de objetos |
| Rede e segurança | oci_dns | DNS |
| Rede e segurança | oci_dynamic_routing_gateway | Gateway de roteamento dinâmico |
| Rede e segurança | oci_fastconnect | FastConnect |
| Rede e segurança | oci_internet_gateway | Gateway de internet |
| Rede e segurança | oci_lbaas | Balanceador de carga |
| Rede e segurança | oci_nat_gateway | Gateway NAT |
| Rede e segurança | oci_network_firewall | Network Firewall |
| Rede e segurança | oci_nlb | Balanceador de carga de rede |
| Rede e segurança | oci_service_gateway | Gateway de serviço |
| Rede e segurança | oci_vcn | VCN/VNIC |
| Rede e segurança | oci_vpn | VPN Site-to-Site |
| Rede e segurança | oci_waf | WAF |
| Mensageria e integração | oci_apigateway | Gateway de API |
| Mensageria e integração | oci_healthchecks | Verificações de saúde |
| Mensageria e integração | oci_queue | Fila |
| Mensageria e integração | oci_service_connector_hub | Hub de conectores |
| Mensageria e integração | oci_streaming | Streaming |
| Serviços de plataforma e observabilidade | oci_cloudevents | Evento |
| Serviços de plataforma e observabilidade | oci_emaildelivery | Entrega de email |
| Serviços de plataforma e observabilidade | oci_goldengate | GoldenGate |
| Serviços de plataforma e observabilidade | oci_integration | Integração do Oracle |
| Serviços de plataforma e observabilidade | oci_logging | Exploração madeireira |
| Serviços de plataforma e observabilidade | oci_notification | Notificação |
| Serviços de plataforma e observabilidade | oracle_appmgmt | Monitoramento de stack |
| Telemetria de host | oci_compute | Computar (host) |
| Telemetria de host | oci_computeagent | Agente de computar (host) |
| Telemetria de host | oci_compute_instance_health | Integridade da instância de computar (host) |
| Telemetria de host | oci_compute_infrastructure_health | Saúde da infra de computar (host) |
| Telemetria de host | oci_vmi_resource_utilization | Utilização de recursos de VMI (host) |
| Telemetria de host | gpu_infrastructure_health | Integridade da infraestrutura de GPU (host) |
| Telemetria de host | rdma_infrastructure_health | Saúde da infra RDMA (host) |
Artigos relacionados
- Introdução à integração OCI: o que a integração OCI faz, seus recursos e como conectar sua conta.
- Resolução de problemas: correções para a não visualização de dados e para conflitos de configuração de confiança durante a configuração.