La siguiente tabla muestra cada namespace de OCI que New Relic monitorea, su categoría y el servicio de OCI al que pertenece. Para la configuración, consulte la Introducción a la integración de OCI.
Namespace y servicios
Cuando Oracle publica una página de referencia de métricas para un namespace, el namespace enlaza a ella.
| Categoría | Namespace de OCI | Servicio |
|---|---|---|
| Cómputo y contenedores | oci_computecontainerinstance | Instancias de contenedor |
| Cómputo y contenedores | oci_faas | Funciones |
| Cómputo y contenedores | oci_instancepools | Pools de instancias |
| Cómputo y contenedores | oci_oke | Kubernetes Engine (OKE) |
| Base de datos | oci_autonomous_database | Base de datos autónoma |
| Base de datos | oci_database | Base de datos base |
| Base de datos | oci_database_cluster | Cluster de base de datos |
| Base de datos | oci_mysql_database | MySQL HeatWave |
| Base de datos | oci_nosql | Base de datos NoSQL |
| Base de datos | oci_postgresql | Base de datos con PostgreSQL |
| Almacenamiento | oci_blockstore | Volumen en bloque |
| Almacenamiento | oci_filestorage | Almacenamiento de archivos |
| Almacenamiento | oci_objectstorage | Almacenamiento de objetos |
| Redes y seguridad | oci_dns | DNS |
| Redes y seguridad | oci_dynamic_routing_gateway | Gateway de enrutamiento dinámico |
| Redes y seguridad | oci_fastconnect | FastConnect |
| Redes y seguridad | oci_internet_gateway | Gateway de Internet |
| Redes y seguridad | oci_lbaas | Balanceador de carga |
| Redes y seguridad | oci_nat_gateway | Gateway NAT |
| Redes y seguridad | oci_network_firewall | Firewall de red |
| Redes y seguridad | oci_nlb | Balanceador de carga de red |
| Redes y seguridad | oci_service_gateway | Gateway de servicio |
| Redes y seguridad | oci_vcn | VCN/VNIC |
| Redes y seguridad | oci_vpn | VPN de sitio a sitio |
| Redes y seguridad | oci_waf | WAF |
| Mensajería e integración | oci_apigateway | Puerta de enlace API |
| Mensajería e integración | oci_healthchecks | Checks de salud |
| Mensajería e integración | oci_queue | Cola |
| Mensajería e integración | oci_service_connector_hub | Hub de conectores |
| Mensajería e integración | oci_streaming | Streaming |
| Servicios de plataforma y observabilidad | oci_cloudevents | Evento |
| Servicios de plataforma y observabilidad | oci_emaildelivery | Entrega de correo electrónico |
| Servicios de plataforma y observabilidad | oci_goldengate | GoldenGate |
| Servicios de plataforma y observabilidad | oci_integration | Integración de Oracle |
| Servicios de plataforma y observabilidad | oci_logging | Logging |
| Servicios de plataforma y observabilidad | oci_notification | Notificación |
| Servicios de plataforma y observabilidad | oracle_appmgmt | Monitoreo de stack |
| Telemetría de host | oci_compute | Calcular (host) |
| Telemetría de host | oci_computeagent | Agente de calcular (host) |
| Telemetría de host | oci_compute_instance_health | Salud de la instancia de calcular (host) |
| Telemetría de host | oci_compute_infrastructure_health | Salud de la infraestructura de calcular (host) |
| Telemetría de host | oci_vmi_resource_utilization | Utilización de recursos de VMI (host) |
| Telemetría de host | gpu_infrastructure_health | Estado de la infraestructura de GPU (host) |
| Telemetría de host | rdma_infrastructure_health | Estado de la infraestructura de RDMA (host) |
Artículos relacionados
- Introducción a la integración de OCI: qué hace la integración de OCI, sus capacidades y cómo conectar la cuenta.
- Resolución de problemas: soluciones para cuando no se ven los datos y para los conflictos de configuración de confianza durante la instalación.