Le tableau ci-dessous présente chaque espace de nommage OCI que New Relic monitore, sa catégorie, et le service OCI auquel il appartient. Pour la configuration, reportez-vous à l’ Introduction à l’intégration OCI.
Espaces de nommage et services
Lorsqu’Oracle publie une page de référence des métriques pour un espace de nommage, l’espace de nommage contient un lien vers celle-ci.
| Catégorie | Espace de nommage OCI | Service |
|---|---|---|
| Calculs et conteneurs | oci_computecontainerinstance | Instances de conteneurs |
| Calculs et conteneurs | oci_faas | Fonctions |
| Calculs et conteneurs | oci_instancepools | Pools d'instances |
| Calculs et conteneurs | oci_oke | Kubernetes Engine (OKE) |
| base de données | oci_autonomous_database | Base de données autonome |
| base de données | oci_database | Base de données Base |
| base de données | oci_database_cluster | Cluster de base de données |
| base de données | oci_mysql_database | MySQL HeatWave |
| base de données | oci_nosql | Base de données NoSQL |
| base de données | oci_postgresql | Base de données avec PostgreSQL |
| Stockage | oci_blockstore | Volume en mode bloc |
| Stockage | oci_filestorage | Stockage de fichiers |
| Stockage | oci_objectstorage | Stockage objet |
| Réseau et sécurité | oci_dns | DNS |
| Réseau et sécurité | oci_dynamic_routing_gateway | Gateway de routage dynamique |
| Réseau et sécurité | oci_fastconnect | FastConnect |
| Réseau et sécurité | oci_internet_gateway | Gateway Internet |
| Réseau et sécurité | oci_lbaas | Équilibreur de charge |
| Réseau et sécurité | oci_nat_gateway | Gateway NAT |
| Réseau et sécurité | oci_network_firewall | Network Firewall |
| Réseau et sécurité | oci_nlb | Équilibreur de charge réseau |
| Réseau et sécurité | oci_service_gateway | Gateway de service |
| Réseau et sécurité | oci_vcn | VCN/VNIC |
| Réseau et sécurité | oci_vpn | VPN site à site |
| Réseau et sécurité | oci_waf | WAF |
| Messagerie et intégration | oci_apigateway | Passerelle API |
| Messagerie et intégration | oci_healthchecks | Contrôles de santé |
| Messagerie et intégration | oci_queue | File d'attente |
| Messagerie et intégration | oci_service_connector_hub | Hub de connecteur |
| Messagerie et intégration | oci_streaming | Streaming |
| Plateforme et services d'observabilité | oci_cloudevents | Événements |
| Plateforme et services d'observabilité | oci_emaildelivery | Distribution d'e-mails |
| Plateforme et services d'observabilité | oci_goldengate | GoldenGate |
| Plateforme et services d'observabilité | oci_integration | Intégration Oracle |
| Plateforme et services d'observabilité | oci_logging | Enregistrement |
| Plateforme et services d'observabilité | oci_notification | Notifications |
| Plateforme et services d'observabilité | oracle_appmgmt | Monitoring de stack |
| Télémétrie de l'hôte | oci_compute | Calcul (hôte) |
| Télémétrie de l'hôte | oci_computeagent | Agent de calcul (hôte) |
| Télémétrie de l'hôte | oci_compute_instance_health | Santé de l'instance de calcul (hôte) |
| Télémétrie de l'hôte | oci_compute_infrastructure_health | Santé de l'infra de calcul (hôte) |
| Télémétrie de l'hôte | oci_vmi_resource_utilization | Utilisation des ressources VMI (hôte) |
| Télémétrie de l'hôte | gpu_infrastructure_health | Santé de l'infrastructure GPU (hôte) |
| Télémétrie de l'hôte | rdma_infrastructure_health | Santé de l'infra RDMA (hôte) |
Articles connexes
- Introduction à l’intégration OCI: ce que fait l’intégration OCI, ses capacités, et comment connecter votre compte.
- Dépannage: solutions en cas d’absence de données et de conflits de configuration de confiance lors de l’installation.