Importante
Habilite a integração do AWS CloudWatch Metric Streams para monitor todas as métricas do CloudWatch de seus serviços da AWS, incluindo namespace personalizado. A integração individual não é mais nossa opção recomendada.
A integração New Relic Infrastructure inclui uma integração para relatar seus dados do Amazon Neptune para New Relic. Este documento explica como ativar esta integração e descreve os dados que podem ser reportados.
Ativar integração
Para habilitar essa integração, siga os procedimentos padrão para conectar os serviços da AWS ao New Relic.
Configuração e polling
Você pode alterar a frequência de pesquisa e filtrar dados usando opções de configuração.
Informações de pesquisa padrão para a integração do Amazon Neptune:
- Intervalo de sondagem New Relic : 5 minutos
- Intervalo de dados do Amazon CloudWatch: 1 minuto
Visualizar e usar dados
Para visualizar e usar seus dados de integração, acesse one.newrelic.com > All capabilities > Infrastructure > AWS e selecione uma integração.
Você pode consultar e explorar seus dados usando o seguinte tipo de evento:
Entidade | Tipo de evento | Fornecedor |
---|---|---|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Dados métricos
Essa integração coleta dados do Amazon Neptune para instância, cluster, ClusterByRole e DatabaseClass.
Dados da instância Netuno
Métrica | Unidade | Descrição |
---|---|---|
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup, em bytes, usada para dar suporte à janela de retenção de backup do cluster de banco de dados Neptune. Incluído no total relatado pela métrica TotalBackupStorageBilled. |
| Milissegundos | Para uma réplica de leitura, a quantidade de atraso ao replicar atualizações da instância primária, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade máxima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade mínima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Por cento | A porcentagem de utilização da CPU. |
| Segundos | O tempo de execução da instância, em segundos. |
| Bytes | A quantidade de memória de acesso aleatório disponível, em bytes. |
| Contar | Número de solicitações por segundo para o mecanismo Gremlin. |
| Contar | O número de conexões WebSocket abertas com o Neptune. |
| Contar | Número de solicitações do carregador por segundo. |
| Contar | O número de solicitações aguardando na fila de entrada com execução pendente. O Neptune começa a limitar as solicitações quando elas excedem a capacidade máxima da fila. |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de entrada (Recebimento) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| BytesPorSegundo | A quantidade de taxas de transferência de rede recebidas e transmitidas aos clientes por cada instância no cluster de banco de dados Neptune, em bytes por segundo. Estas taxas de transferência não incluem o tráfego de rede entre a instância no cluster de banco de dados e o volume do cluster . |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de saída (transmissão) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| Contar | O número de transações confirmadas com sucesso por segundo. |
| Contar | O número de transações abertas no servidor por segundo. |
| Contar | O número de transações por segundo revertidas no servidor devido a erros. |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup consumida por todos os snapshots de um cluster de banco de dados Neptune fora da janela de retenção de backup, em bytes. Incluído no total relatado pela métrica TotalBackupStorageBilled. |
| Contar | O número de solicitações por segundo para o mecanismo SPARQL. |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup cobrado por um determinado cluster de banco de dados Neptune, em bytes. Inclui o armazenamento de backup medido pela métrica BackupRetentionPeriodStorageUsed e SnapshotStorageUsed. |
| Contar | O número total de solicitações por segundo ao servidor de todas as origens. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros devido a problemas do lado do cliente. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros no servidor devido a falhas internas. |
| Bytes | A quantidade de armazenamento usada pela sua instância de banco de dados Neptune, em bytes. Esse valor afeta o custo do cluster de banco de dados Neptune. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de leitura faturadas de um volume de cluster, relatadas em intervalos de 5 minutos. As operações de leitura faturadas são calculadas no nível do volume cluster , agregadas de todas as instâncias no cluster de banco de dados Neptune e, em seguida, relatadas em intervalos de 5 minutos. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de gravação de disco no volume do cluster, relatado em intervalos de 5 minutos. |
Dados cluster Netuno
Métrica | Unidade | Descrição |
---|---|---|
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup, em bytes, usada para dar suporte à janela de retenção de backup do cluster de banco de dados Neptune. Incluído no total relatado pela métrica TotalBackupStorageBilled. |
| Milissegundos | Para uma réplica de leitura, a quantidade de atraso ao replicar atualizações da instância primária, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade máxima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade mínima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Por cento | A porcentagem de utilização da CPU. |
| Segundos | O tempo de execução da instância, em segundos. |
| Bytes | A quantidade de memória de acesso aleatório disponível, em bytes. |
| Contar | Número de solicitações por segundo para o mecanismo Gremlin. |
| Contar | O número de conexões WebSocket abertas com o Neptune. |
| Contar | Número de solicitações do carregador por segundo. |
| Contar | O número de solicitações aguardando na fila de entrada com execução pendente. O Neptune começa a limitar as solicitações quando elas excedem a capacidade máxima da fila. |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de entrada (Recebimento) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| BytesPorSegundo | A quantidade de taxas de transferência de rede recebidas e transmitidas aos clientes por cada instância no cluster de banco de dados Neptune, em bytes por segundo. Estas taxas de transferência não incluem o tráfego de rede entre a instância no cluster de banco de dados e o volume do cluster . |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de saída (transmissão) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| Contar | O número de transações confirmadas com sucesso por segundo. |
| Contar | O número de transações abertas no servidor por segundo. |
| Contar | O número de transações por segundo revertidas no servidor devido a erros. |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup consumida por todos os snapshots de um cluster de banco de dados Neptune fora da janela de retenção de backup, em bytes. Incluído no total relatado pela métrica TotalBackupStorageBilled. |
| Contar | O número de solicitações por segundo para o mecanismo SPARQL. |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup cobrado por um determinado cluster de banco de dados Neptune, em bytes. Inclui o armazenamento de backup medido pela métrica BackupRetentionPeriodStorageUsed e SnapshotStorageUsed. |
| Contar | O número total de solicitações por segundo ao servidor de todas as origens. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros devido a problemas do lado do cliente. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros no servidor devido a falhas internas. |
| Bytes | A quantidade de armazenamento usada pela sua instância de banco de dados Neptune, em bytes. Esse valor afeta o custo do cluster de banco de dados Neptune. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de leitura faturadas de um volume de cluster, relatadas em intervalos de 5 minutos. As operações de leitura faturadas são calculadas no nível do volume cluster , agregadas de todas as instâncias no cluster de banco de dados Neptune e, em seguida, relatadas em intervalos de 5 minutos. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de gravação de disco no volume do cluster, relatado em intervalos de 5 minutos. |
Dados Netuno ClusterByRole
Métrica | Unidade | Descrição |
---|---|---|
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup, em bytes, usada para dar suporte à janela de retenção de backup do cluster de banco de dados Neptune. Incluído no total relatado pela métrica TotalBackupStorageBilled. |
| Milissegundos | Para uma réplica de leitura, a quantidade de atraso ao replicar atualizações da instância primária, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade máxima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade mínima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Por cento | A porcentagem de utilização da CPU. |
| Segundos | O tempo de execução da instância, em segundos. |
| Bytes | A quantidade de memória de acesso aleatório disponível, em bytes. |
| Contar | Número de solicitações por segundo para o mecanismo Gremlin. |
| Contar | O número de conexões WebSocket abertas com o Neptune. |
| Contar | Número de solicitações do carregador por segundo. |
| Contar | O número de solicitações aguardando na fila de entrada com execução pendente. O Neptune começa a limitar as solicitações quando elas excedem a capacidade máxima da fila. |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de entrada (Recebimento) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| BytesPorSegundo | A quantidade de taxas de transferência de rede recebidas e transmitidas aos clientes por cada instância no cluster de banco de dados Neptune, em bytes por segundo. Estas taxas de transferência não incluem o tráfego de rede entre a instância no cluster de banco de dados e o volume do cluster . |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de saída (transmissão) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| Contar | O número de transações confirmadas com sucesso por segundo. |
| Contar | O número de transações abertas no servidor por segundo. |
| Contar | O número de transações por segundo revertidas no servidor devido a erros. |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup consumida por todos os snapshots de um cluster de banco de dados Neptune fora da janela de retenção de backup, em bytes. Incluído no total relatado pela métrica TotalBackupStorageBilled. |
| Contar | O número de solicitações por segundo para o mecanismo SPARQL. |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup cobrado por um determinado cluster de banco de dados Neptune, em bytes. Inclui o armazenamento de backup medido pela métrica BackupRetentionPeriodStorageUsed e SnapshotStorageUsed. |
| Contar | O número total de solicitações por segundo ao servidor de todas as origens. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros devido a problemas do lado do cliente. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros no servidor devido a falhas internas. |
| Bytes | A quantidade de armazenamento usada pela sua instância de banco de dados Neptune, em bytes. Esse valor afeta o custo do cluster de banco de dados Neptune. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de leitura faturadas de um volume de cluster, relatadas em intervalos de 5 minutos. As operações de leitura faturadas são calculadas no nível do volume cluster , agregadas de todas as instâncias no cluster de banco de dados Neptune e, em seguida, relatadas em intervalos de 5 minutos. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de gravação de disco no volume do cluster, relatado em intervalos de 5 minutos. |
Dados da classe de banco de dados Netuno
Métrica | Unidade | Descrição |
---|---|---|
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup, em bytes, usada para dar suporte à janela de retenção de backup do cluster de banco de dados Neptune. Incluído no total relatado pela métrica |
| Milissegundos | Para uma réplica de leitura, a quantidade de atraso ao replicar atualizações da instância primária, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade máxima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Milissegundos | A quantidade mínima de atraso entre a instância primária e cada instância de banco de dados Neptune no cluster de banco de dados, em milissegundos. |
| Por cento | A porcentagem de utilização da CPU. |
| Segundos | O tempo de execução da instância, em segundos. |
| Bytes | A quantidade de memória de acesso aleatório disponível, em bytes. |
| Contar | Número de solicitações por segundo para o mecanismo Gremlin. |
| Contar | O número de conexões WebSocket abertas com o Neptune. |
| Contar | Número de solicitações do carregador por segundo. |
| Contar | O número de solicitações aguardando na fila de entrada com execução pendente. O Neptune começa a limitar as solicitações quando elas excedem a capacidade máxima da fila. |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de entrada (Recebimento) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| BytesPorSegundo | A quantidade de taxas de transferência de rede recebidas e transmitidas aos clientes por cada instância no cluster de banco de dados Neptune, em bytes por segundo. Estas taxas de transferência não incluem o tráfego de rede entre a instância no cluster de banco de dados e o volume do cluster . |
| BytesPorSegundo | O tráfego de rede de saída (transmissão) na instância do banco de dados, incluindo o tráfego do banco de dados dos clientes e o tráfego do Neptune usado para monitoramento e replicação, em bytes/segundo. |
| Contar | O número de transações confirmadas com sucesso por segundo. |
| Contar | O número de transações abertas no servidor por segundo. |
| Contar | O número de transações por segundo revertidas no servidor devido a erros. |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup consumida por todos os snapshots de um cluster de banco de dados Neptune fora da janela de retenção de backup, em bytes. Incluído no total relatado pela métrica |
| Contar | O número de solicitações por segundo para o mecanismo |
| Bytes | A quantidade total de armazenamento de backup cobrado por um determinado cluster de banco de dados Neptune, em bytes. Inclui o armazenamento de backup medido pelas métricas |
| Contar | O número total de solicitações por segundo ao servidor de todas as origens. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros devido a problemas do lado do cliente. |
| Contar | O número total por segundo de solicitações que apresentaram erros no servidor devido a falhas internas. |
| Bytes | A quantidade de armazenamento usada pela sua instância de banco de dados Neptune, em bytes. Esse valor afeta o custo do cluster de banco de dados Neptune. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de leitura faturadas de um volume de cluster, relatadas em intervalos de 5 minutos. As operações de leitura faturadas são calculadas no nível do volume cluster , agregadas de todas as instâncias no cluster de banco de dados Neptune e, em seguida, relatadas em intervalos de 5 minutos. |
| Contar | O número médio de operações de E/S de gravação de disco no volume do cluster, relatado em intervalos de 5 minutos. |