NRQLインターフェースを介してイベントをクエリするためのサポートを統合し、 cloud支出を分析および最適化する能力を強化します。 各イベント タイプには、詳細な情報とカスタマイズされたクエリを可能にする属性が含まれています。Cloud Cost Intelligence (CCI) の一部として、 cloud費用の管理と理解に役立つ 3 つの異なるイベント タイプを提供しています。
イベントタイプ | 説明 |
---|---|
クラウドコスト | CCI概要イベント |
Kubernetesコスト | K8sイベント |
クラウドコスト見積もり | リアルタイムイベント |
効果的なNRQLクエリを記述するには、さまざまな NRQL 句と関数がどのように機能するかを理解することが役立ちます。チュートリアルについては、 「NRQL 入門チュートリアル」を参照してください。
Cloud Cost Intelligence のデータクエリ
Cloud Cost Intelligence のデータをクエリする方法を理解するために、次の NRQL クエリを考えてみましょう。
New Relicで、左側のパネルのIntegrations & Agents [統合とエージェント]をクリックし、 Cloud Cost Intelligence > Budgetsを見つけて選択します。 一番下のコンソールドロワーを開いて、次のNRQL書き込みを入力します。
FROM CloudCost select * since 24 hours ago
フィールド名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
行項目使用状況アカウントID | 文字列キー | この明細項目に対応するアカウント ID。 |
明細商品コード | 文字列キー | 明細項目の製品コード(ec2、s3) |
請求書請求エンティティ | 文字列キー | エンティティに請求書が発行されました。(AWSマーケットプレイス/AWS) |
リソースタグ ユーザー 所有チーム | 文字列キー | 任意のエンティティに追加できるカスタムタグが提供されています |
リソースタグユーザーサービス名 | 文字列キー | 任意のエンティティに追加できるカスタムタグが提供されています |
製品地域コード | 文字列キー | 複数の AZ で構成されるリージョン。 |
請求書の種類 | 文字列キー | 請求タイプ - 記念日(毎月)、購入(前払い)、払い戻しなど。 |
広告申込情報 広告申込情報タイプ | 文字列キー | 費用にはどのような料金が適用されますか(割引、通常、1回限りなど) |
行項目の使用開始日 | 文字列キー | 現在の行項目の使用開始日 |
ラインアイテムの非混合コスト | 数値キー | 予約インスタンス、節約プラン、またはボリューム割引による割引前の標準料金 (オンデマンド) に基づくコスト。 |
行項目ブレンドコスト | 数値キー | 割引後の料金は、セービングプランや予約インスタンスなどから |
行項目の純非ブレンドコスト | 数値キー | 個別アカウントの割引価格(アカウントごとの混合コスト) |
パブリックオンデマンド料金 | 数値キー | オンデマンドインスタンス料金に基づく合計コスト。 |

New Relicで、左側のパネルのIntegrations & Agents [統合とエージェント]をクリックし、 Cloud Cost Intelligence > Budgetsを見つけて選択します。 一番下のコンソールドロワーを開いて、次のNRQL書き込みを入力します。
FROM KubernetesCost SELECT * since 1 week ago
フィールド名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
使用アカウントID | 文字列キー | アカウントID |
使用開始日 | 文字列キー | 現在のアイテムの使用開始日 |
使用終了日 | 文字列キー | 現在のアイテムの使用終了日。 |
製品コード | 文字列キー | 製品コード (ec2 - elastic 計算cloud ) |
行項目の純非ブレンドコスト | 数値キー | 個人アカウントの割引価格です。 |
リソースID (i-04e79afea3f869259) | 文字列キー | Ec2 ノード ID。 |
K8s ID | 文字列キー | Kubernetes ID |
総費用 | このアイテムの合計コスト、CPU コスト + メモリ コストの合計。 | |
クラスター名 | 文字列キー | クラスター全体の名前(ノード(ec2 およびポッド)をホスト) |
ネームスペース名 | 文字列キー | Kubernetesネームスペース、サービスの論理的分離、デプロイメント ノード。 |
ポッド名 | 文字列キー | 1 つ以上のコンテナをホストする可能性のある Kubernetes ポッド名。 |
ノード名 | 文字列キー | ポッドがデプロイされているノード。(EC2 または複数の ec2 マシン)。 |
コンテナID | 文字列キー | DockerコンテナID |
コンテナ名 | 文字列キー | Dockerコンテナ名 |
インスタンスタイプ | 文字列キー | AWS EC2 インスタンスタイプ(m6g.8xlarge など) |
AWSリージョン | 文字列キー | 複数の AZ で構成されるリージョン。(米国東部2) |
AWSアカウント ID ec2 タグ | 文字列キー | アカウントに関連付けられた EC2。 |
環境 | 文字列キー | デプロイされている環境。 |
オペレーティング·システム | 文字列キー | オス |
プロセッサ数 | 文字列キー | 現在のコンテナのプロセッサ数 |
オーナーチーム | 文字列キー | チーム名 (Confab ..) |
ユーザータグ ユーザーサービス名 | 文字列キー | 任意のエンティティに追加できるカスタムタグが提供されています |
ラベル_kubernetes_name | 文字列キー | コンテナ/ポッドに与えられた標準ラベルの値 - |
Kubernetesインスタンスにラベルを付ける | 文字列キー | コンテナ/ポッドに与えられた標準ラベルの値 - |
Kubernetesコンポーネントのラベル | 文字列キー | コンテナ/ポッドに与えられた標準ラベルの値 - |
ラベル kubernetes_part_of | 文字列キー | コンテナ/ポッドに与えられた標準ラベルの値 - |
CPU使用コア数 (0.00068885) | 数値キー | 割り当てられた合計数からコンテナによって使用される CPU コア数。 |
使用されたCPUコアの合計数(0.00068885) | 数値キー | 使用中の CPU コアの合計数。(この列は計算には使用されません) |
CPUが要求したコア数 | 数値キー | コンテナのデプロイに必要な CPU コア数。 |
割り当てられたCPU | 数値キー | このコンテナに割り当てられた CPU コア数。(0.00005877) |
割り当てられたCPUの合計 | 数値キー | ノード内のすべてのコンテナに割り当てられた CPU コアの合計。 |
使用メモリバイト | 数値キー | このコンテナによって消費されたメモリ。 |
使用されたメモリの合計バイト数 | 数値キー | 使用中の合計メモリバイト。 |
メモリ要求バイト数 | 数値キー | デプロイ時にコンテナが要求するメモリ |
割り当てられたメモリ | 数値キー | このコンテナに割り当てられたメモリ。 |
割り当てられたメモリの合計 | 数値キー | ノード内のすべてのコンテナの合計メモリ。 |
メモリ使用量 | 数値キー | 現在のメモリ使用量。 |
コンテナ実行中 | 数値キー | ノード内で実行されているコンテナの数。 |
メモリコスト | 数値キー | メモリ使用量に基づいて計算されたコスト。 |
CPUコスト | 数値キー | CPU使用量に基づいて計算されたコスト |
CPU使用率 | 数値キー | 使用中の CPU コアの数を割り当て済みで割った値。(最大値に応じてリクエストまたは割り当て可能) |
エンティティID | 文字列キー | コンテナのエンティティ ID。 |
デプロイメント名 | 文字列キー | Kubernetes デプロイメント名。 |

FROM CloudCostEstimate SELECT * since 24 hours ago
フィールド名 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
製品 ID (Kubernetes イベントのリソース ID と同じ) | 文字列キー | Ec2 ノード ID。 |
製品コード | 文字列キー | AWS による各サービス (EC2 など) の一意のコード |
AWS アカウントID | 文字列キー | アカウントID |
インスタンスタイプ | 文字列キー | AWS EC2 インスタンスタイプ(m6g.8xlarge など) |
AWS リージョン | 文字列キー | 複数の AZ で構成されるリージョン。(米国東部2) |
部門 | 文字列キー | 空白 |
環境 | 文字列キー | 米国生産 / 生産 / EU 生産。 |
オーナーチーム | 文字列キー | チーム名。 |
サービス名 | 文字列キー | サービスの見積もり。 |
最新のタイムスタンプ | 文字列キー | タイムスタンプでコスト見積りが提供されます。 |
作成場所 | 文字列キー | エントリの作成日時。 |
使用開始日 | 文字列キー | 見積開始日。 |
使用終了日 | 文字列キー | 見積り終了日。 |
料金 | 数値キー | 費用は見積もられています。 |
