変数
issue entityの変数を使用して、送信したいissueの種類と通知に表示されるメッセージ・テンプレートを選択します。
ここに、変数の包括的なリストがあります。
キー(最初の単語がグループ化に使われます) | 表示名(最初の単語はグループ化に使用されます) | 説明 |
---|---|---|
accumulations.conditionDescription | conditionDescription | 条件のカスタム違反の説明 |
accumulations.conditionFamilyId | conditionFamilyId | 違反を発生させたインシデント検出条件のID |
accumulations.conditionName | アラートコンディション名 | New Relicの違反状態 |
積立状態商品 | アラート条件製品 | New Relic コンディションタイプ |
蓄積.deepLinkUrl | 違反コールバック URL | 関連する違反コールバックへの直接リンク |
Accumulations.evaluation.metricValueFunction | カスタム指標値関数 | カスタム メトリック値関数 |
累積.評価.名前 | 条件メトリック名 | 条件メトリック名 |
蓄積.nrqlQuery | NRQL クエリ | 条件のNRQLクエリ |
蓄積.起源 | 発行元 | インシデントを作成した New Relic またはサードパーティのソース |
accumulations.policyName | アラートポリシー名 | 違反が発生したインシデント検知ポリシー名 |
蓄積.runbookUrl | ランブックの URL | Runbook URL のリスト |
蓄積.ソース | 発行元 | インシデントを報告するシステム |
蓄積.タグ.アカウント | ニューレリックアカウント | New Relic アカウント |
Accumulations.tag.affectedService | 影響を受けるサービス | 影響を受けるサービスのリスト |
累積.タグ.割り当てグループ | 割り当てグループ | 割り当てグループのリスト |
蓄積.タグ.原因サービス | 原因サービス | 原因サービス一覧 |
承認者 | 承認者 | 問題を認識したユーザー |
activatedAt | イシュー・アクティベート・アット | 課題起動のタイムスタンプ |
annotations.description | 課題内容 | 全インシデント記述のリスト |
アノテーション.タイトル | 課題名 | 全インシデントのタイトル一覧 |
注釈.ワイルドカード | アラート ファセット | アラート ファセット |
closedAt | 課題の終了日 | 課題のクローズのタイムスタンプ、課題がクローズされていない場合はnull |
閉鎖インシデント数 | クローズされたインシデント数 | この問題でクローズされたインシデントの総数 |
createdAt | 課題の作成日 | 課題作成時のタイムスタンプ |
dataMLModules.components | 機械学習コンポーネント | New Relic AI の ML コンポーネントのリスト |
dataMLModules.goldenSignals | 機械学習のゴールデン シグナル | New Relic AI の ML ゴールデン シグナルのリスト |
dataMLModules.suggestedResponders | 機械学習推奨レスポンダー | New Relic AI の ML 推奨レスポンダーのリスト |
entitiesData.Entities | 影響を受けた事業者のデータ | 衝撃を受けたエンティティの名前、ID、タイプ、種類を記述したオブジェクトのリスト |
entitiesData.ids | 影響を受けた事業者のID | 影響を受けたすべてのエンティティIDのセット |
エンティティデータの種類 | 影響を受けた事業者の種類 | 影響を受けるすべてのエンティティの種類のセット |
entitiesData.names | 影響を受ける組織名 | 影響を受けるすべてのエンティティ名のセット |
entitiesData.types | 影響を受ける事業者の種類 | 影響を受けるすべてのエンティティタイプのセット |
影響を受けたエンティティ数 | 影響を受けるエンティティ数 | この問題の影響を受けるエンティティの数 |
incidentIds | インシデントID | 問題のすべての集約されたインシデントのリスト |
isCorrelated | 問題は相関している | 問題が関連付けられているか (true、false) |
認められている | 問題は認識されています | 問題は認識されていますか (true、false) |
issueAckUrl | 問題確認 URL | 問題を確認するための直接リンク |
issueCloseUrl | 問題のクローズ URL | 問題をクローズするための直接リンク |
issuePageUrl | 課題ページのURL | 関連する課題のページへの直接リンク |
issueActivatedAtUtc | Issue ActivatedAt UTC string | 課題の有効化(UTC)の文字列形式 |
issueClosedAtUtc | 課題の終了時刻(UTC) string | UTCにおけるissue closureの文字列フォーマット |
issueCreatedAtUtc | Issue CreatedAt UTC string | UTCでの課題作成の文字列形式 |
issueDurationMs | 発行期間 (ミリ秒) | 問題が開かれてからのミリ秒数 |
issueDurationText | テキスト発行期間 | 発行期間のわかりやすい表現 |
issueId | 課題ID | 課題の一意のID |
問題のタイトル | 問題のタイトル | 通常、最初の事件のタイトル |
issueUpdatedAt | 問題 UpdatedAt UTC 文字列 | 問題の更新のタイムスタンプ (UTC) |
labels.accountIds | 課題環境 関連するアカウントID | アカウントIDに関連付けられた新しいRelicアプライドインテリジェンス環境 |
labels.aggregationKeys | ラベル アラート アグリゲーションキー | New Relic Incident detection オリジナルのインシデントID |
labels.originalAccountIds | ラベル アカウントID | インシデント検知ポリシーのアカウントID |
labels.policyIds | ラベル・アラート・ポリシーID | 違反が発生したインシデント検出ポリシーID |
ラベル.targetId | ターゲット ID | ターゲット ID |
ミュート状態 | 問題のミュート状態 | 問題の計算されたミュート状態 (MUTED、NOT_MUTED) |
nrAccountId | アカウントID | アカウントID |
openIncidentsCount | オープンインシデント数 | この問題に関する未解決インシデントの総数 |
所有者 (オーナー) | オーナー | 問題を認めた人 |
ポリシーの URL | アラート ポリシーの URL | アラート ポリシーの URL |
プライオリティ | 課題の優先順位 | 問題の優先度 (CRITICAL、HIGH、MEDIUM、LOW) |
プライオリティーテキスト | 課題 優先度 テキスト | 小文字の問題の優先度 (Critical、High、Medium、Low) |
実際の問題数 | 問題数 | 問題数 |
ステート | 課題 州 | 問題の現在の状態 (CREATED、ACTIVATED、CLOSED) |
ステートテキスト | 発行状態のテキスト | 問題の状態 (小文字) (アクティブ (オープン)、クローズ) |
ステータス | 課題状況 | 課題の現在の統合ステータス (OPEN、CLOSED) |
トータルインシデント | インシデント数 | イシューの中で集約または相関しているインシデントの数 |
triggeredAt | イシュー・トリガー・アット | 通知された課題のタイムスタンプ |
triggerEvent | 課題通知トリガーイベント | 通知トリガー イベント (STATE_CHANGE、INCIDENT_ADDED、INCIDENT_CLOSED、CLOSE_INACTIVE、CLOSED_TTL、USER_ACTION、PRIORITY_CHANGED、MERGE_REQUEST) |
updatedAt | 問題の更新日 | 課題の最終更新日のタイムスタンプ |
違反グラフの URL | 違反グラフの URL | 違反グラフの画像へのリンク |
ワークフロー名 | ワークフロー名 | トリガーされたワークフローの名前 |
ワークフローのデータエンリッチメントの例
条件に違反したエンティティに関する情報を取得するには、クエリのwhere
ステートメントの一部としてカスタム変数を使用できます。たとえば、EC2インスタンスの状態を取得するには、次を使用します。
SELECT latest(ec2State) FROM ComputeSample where provider = 'Ec2Instance' and entityName in {{entitiesData.names}}
クエリは単一のフィールドのみを使用するため、このクエリは単一の値(たとえば、 stopped
)を返します。変数entitiesData.names
は、エンティティの識別子のリストです。他のエンティティプロパティも同じように使用できます。
カスタム変数を使用することで、ワークフローのデータクエリをさまざまな方法で強化することができます。