Nous aimons les logiciels open source et utilisons les éléments suivants dans l'application New Relic pour TV. Merci à la communauté open source d'avoir créé ces excellents outils ! Certains d'entre eux sont répertoriés sous plusieurs licences logicielles, et dans ce cas, nous avons répertorié la licence que nous avons choisi d'utiliser.
Bibliothèque | Licence | Copyright |
---|---|---|
Copyright © 2014-2022 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/) | ||
Copyright © 2021 Segment | ||
Copyright © 2016-2022 Christophe de Haan | ||
Copyright 2016-2019 Daniel Cohen Gindi and Philipp Jahoda | ||
Copyright © 2014 Kishikawa Katsumi | ||
login_manager_sdk | Droits d'auteur © 2010-2023 New Relic, Inc. Tous droits réservés. | |
metric_metadata | Droits d'auteur © 2010-2023 New Relic, Inc. Tous droits réservés. | |
mobile-analytics | Droits d'auteur © 2010-2023 New Relic, Inc. Tous droits réservés. | |
Droits d'auteur © 2010-2023 New Relic, Inc. Tous droits réservés. | ||
Copyright © 2016 Vinh Nguyen | ||
Copyright © 2021 Segment | ||
Copyright © 2019-2023 Apple Inc. and the Swift project authors | ||
Copyright © 2019-2023 Apple Inc. and the Swift Numerics project authors | ||
widget_ios | Droits d'auteur © 2010-2023 New Relic, Inc. Tous droits réservés. | |
Copyright © 2016 JP Simard. |
Le reste du code est couvert par l'accord de licence New Relic.