Esta página es un lugar para que usted y su equipo aprendan cómo consultar sus datos para problemas e incidentes y luego configurar características usando nuestra API NerdGraph.
Nuestros dos tipos de datos principales son Issue Type
y Incident Type
.
Tipo de problema
Puede obtener más información sobre los tipos de datos de New Relic aquí:
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID de cuenta | [Int!]! | Una lista de ID de cuenta. Como problema podría correlacionarse con otros de otras cuentas. |
acknowledgedAt | EpochMilliseconds | La hora en que se reconoció el problema. |
acknowledgedBy | Cadena | El usuario que reconoció el problema. |
activatedAt | EpochMilliseconds | Hora en que se activó el problema: createdAt + gracePeriod. |
closedAt | EpochMilliseconds | La hora en que se cerró el problema. |
closedBy | Cadena | El usuario que cerró manualmente el problema. |
createdAt | EpochMilliseconds | La hora en que se creó el problema. |
descripción | [String!]! | Una lista de descripciones de incidentes. |
entityGuids | [EntityGuid!] | Una lista de identificador de entidad único. |
entityNames | [String!] | Una lista de nombres de entidades. |
entityTypes | [String!] | Una lista de tipos de entidades. |
ID del entorno | [Int!]! | Consulte la descripción general de la inteligencia aplicada para obtener información sobre los entornos. |
eventType | ¡Cadena! | Un evento de problema que podría ser |
incidentIds | [String!] | Una lista de identificaciones de incidentes en este número. En algunos casos puede haber miles de incidentes en un problema. |
isCorrelated | ¡Booleano! | Verdadero significa que otros problemas estaban correlacionados con éste. |
está inactivo | ¡Booleano! | Consulte nuestra documentación para conocer los problemas inactivos. |
issueId | ¡IDENTIFICACIÓN! | Identificador de emisión. |
orígenes | [String!]! | Una lista de orígenes de incidentes como incidente, anomalía y externo. |
prioridad | ¡Prioridad! | La cuestión prioritaria. Puede ser uno de: |
fuentes | [String!]! | Una lista de fuentes del incidente como newrelic o externas. |
estado | ¡Estado del problema! | El estado del problema puede ser uno de: |
título | [String!]! | Una lista de títulos de incidentes subyacentes. |
totalIncidents | ¡En t! | El recuento del incidente subyacente. |
updatedAt | EpochMilliseconds! | La hora en que se actualizó el problema por última vez. |
Ciclo de vida y estado del problema
Problemas inactivos:
- Un problema puede quedar inactivo si es demasiado grande, lo que significa que contiene 5000 incidentes o más.
- Un asunto ocioso no acepta más incidentes.
- Un problema inactivo no se correlacionará con otros problemas.
Tipo de incidente
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ID de cuenta | Cadena | Una identificación de cuenta en la que se almacena este incidente. |
closedAt | EpochMilliseconds | La hora en que se cerró el incidente. |
createdAt | EpochMilliseconds | La hora en que se creó el incidente. |
descripción | Cadena | La descripción se genera a partir del nombre de la política y el nombre de la condición o se proporciona a través de API. |
entityGuids | EntityGuid | Un identificador de entidad único. |
entityNames | Cadena | Un nombre de entidad. |
entityTypes | Cadena | Un tipo de entidad. |
ID del entorno | ¡En t! | Consulte nuestra documentación para obtener información sobre los entornos. |
ID de incidente | IDENTIFICACIÓN | identificador de incidentes. |
prioridad | Prioridad | Prioridad del incidente. Puede ser uno de: |
estado | Estado del incidente. | Estado del incidente. Puede ser uno de: |
timestamp | EpochMilliseconds | Timestamp del evento del incidente. |
título | Cadena | La descripción que el usuario dio a la condición, si la proporcionó. |
updatedAt | EpochMilliseconds | La hora en que se actualizó el incidente por última vez. |
anomalyId | Opcional | Si este incidente se originó a partir de una anomalía de New Relic, tendrá una identificación de anomalía. |
conditionFamilyId | Opcional | La identificación de la condición |
ID de política | Cadena | El ID de la política que generó este incidente. |
aggregationTags | [KeyValue!] | Agregación de etiquetas relacionadas con este incidente. |
Listar y filtrar problemas
La consulta issues
le permite paginar todos sus problemas por cuenta. También permite algunas funciones de filtrado de los problemas.
Listar y filtrar evento de problema
La consulta issuesEvents
le permite paginar todos los eventos de incidencias por cuenta. También permite algunas funciones de filtrado sobre los problemas del evento.
Listar y filtrar incidentes
La consulta incidents
le permite paginar todos sus incidentes por cuenta. También permite algunas funciones de filtrado en cada incidente.
Se admiten los siguientes tipos de incidencia:
- NewRelicIncident
- AnomalyIncident
- RestIncident
Listar y filtrar evento de incidente
La consulta incidentsEvents
le permite paginar todos los eventos de su incidente por cuenta. También permite alguna funcionalidad de filtrado sobre el evento de incidente.
Configurar problemas característicos
El servicio de incidencias tiene algún parámetro de configuración.
Para obtener el parámetro de configuración actual para su entorno, puede ejecutar la consulta configByEnvironment
.
Reconocer o no reconocer problemas
Con mutations
puede reconocer o no reconocer y resolver el problema determinado mediante su issueId
.
- aiIssuesAckIssue
- aiIssuesResolveIssue
- aiIssuesUnackIssue
Ejecutando desde la línea de comando
Para ejecutar consulta desde la línea de comando:
1 Obtenga su clave de API, obtenga o cree una en la UIde clave de API.
2 Exportarlo a tu shell con export API_KEY=my_api_key
3 Ejecute estos ejemplos:
Importante
Debe incluir un encabezado de suscripción experimental en sus solicitudes. De lo contrario, obtendrá errores de acceso como este:
{"data":{"actor":{"account":{"aiIssues":{"issues":null}}}},"errors":[{"extensions":{"errorClass":"ACCESS_DENIED","nrOnly":{}},"locations":[{"column":70,"line":1}],"message":"You must opt in to using experimental schemas by passing the 'nerd-graph-unsafe-experimental-opt-in: AiIssues' header.\n\nProviding the header indicates that you acknowlege that the field(s) you are querying are subject to breaking changes.\n","path":["actor","account","aiIssues","issues"]}]}%