このページでは、 OpenTelemetry dockerstatsreceiverによって収集されたすべてのDockerコンテナ メトリクスの包括的なリファレンスを提供します。 このリファレンスを使用して、利用可能なデータを理解し、カスタム クエリを作成し、コンテナー化されたアプリケーションに効果的なアラートを設定します。
完全なメトリクスリファレンス
OpenTelemetry Collector Contrib のdockerstatsreceiver は、 Docker Stats APIから次のメトリクスを収集します。
メトリック | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| この cgroup とその子孫 cgroup に属するrequestsにマージされた BIOS/ requestsの数 | サム |
| この cgroup とその子孫 cgroup にキューイングされたrequestsの数 | サム |
| グループおよび子孫グループによってディスクに転送されたバイト数 | サム |
| この cgroup および子孫 cgroup によって実行された IO のリクエストのディスパッチから完了までの合計時間 (ナノ秒単位) | サム |
| グループおよび子孫グループによってディスクに発行されたIO数(bio) | サム |
| デバイスごとに cgroup(および子孫 cgroup)に割り当てられたディスク時間(ミリ秒単位) | サム |
| この cgroup (および子孫 cgroup) の IO がスケジューラ キューでサービスを待機するのに費やした合計時間 | サム |
| CPUカーネルモードの使用 | サム |
| コンテナによるコアごとの CPU 使用率 (デフォルトでは無効) | サム |
| システムCPU使用率 | サム |
| コンテナによって消費されたCPU時間の合計 | サム |
| CPUユーザーモード使用量 | サム |
| コンテナによって使用されている CPU の割合 (非推奨。代わりに Container.cpu.utilization を使用してください) | ゲージ |
| コンテナが使用するCPUの割合 | ゲージ |
| スロットルが有効な期間の数 | サム |
| コンテナがスロットル制限に達した期間の数 | サム |
| コンテナがスロットルされた合計時間 | サム |
| コンテナに設定されたCPU制限 | ゲージ |
| コンテナで利用可能なコアの数 | ゲージ |
| コンテナに割り当てられたCPUシェア | ゲージ |
| コンテナで使用されるCPUコアの数 | サム |
| メモリ使用量制限 | サム |
| 最大メモリ使用量 | サム |
| コンテナのメモリ使用量。キャッシュは除外されます | サム |
| 使用されているメモリの割合 | ゲージ |
| brk()、sbrk()、mmap(MAP_ANONYMOUS)などの匿名マッピングで使用されるメモリの量。 | サム |
| アクティブに使用されているファイルによって使用されるキャッシュメモリの量 | サム |
| 匿名マッピングで使用されるメモリの量(ファイルにバックアップされていないページ) | サム |
| この制御グループのプロセスによって使用され、ブロックデバイス上のブロックに関連付けることができるメモリの量 | サム |
| このcgroupからディスクに書き戻されるのを待っているバイト数 | サム |
| メモリ制限に達した回数 | サム |
| ファイルが使用するメモリの量(ファイルキャッシュ) | サム |
| cgroupが使用できる物理メモリの最大量 | サム |
| cgroup が使用できる RAM + スワップの最大量 | サム |
| brk()、sbrk()、mmap(MAP_ANONYMOUS) などの、アクティブに使用されていない匿名マッピングで使用されるメモリの量 | サム |
| アクティブに使用されていないファイルによって使用されるキャッシュメモリの量 | サム |
| 制御グループ内のプロセスによってマップされたメモリの量を示します | サム |
| cgroupのプロセスがページフォールトをトリガーした回数を示します | サム |
| cgroupのプロセスが重大な障害を引き起こした回数を示します | サム |
| cgroup によってディスクから読み取られたページ数 | サム |
| cgroup によってディスクに書き込まれたページ数 | サム |
| ディスク上の何にも対応しないメモリの量:スタック、ヒープ、匿名メモリマップ | サム |
| この cgroup 内の匿名透過的 hugepages のバイト数 | サム |
| 回収できないメモリの量 | サム |
| この cgroup 内のディスクに同期するためにキューに入れられているファイル/匿名キャッシュのバイト数 | サム |
| コンテナがネットワークインターフェース経由で受信したバイト数 | サム |
| コンテナによってドロップされた受信パケットの数 | サム |
| コンテナによって受信されたエラー | サム |
| コンテナがネットワークインターフェース経由で受信したパケット | サム |
| コンテナがネットワークインターフェース経由で送信したバイト数 | サム |
| コンテナによってドロップされた送信パケットの数 | サム |
| コンテナによる送信エラー | サム |
| コンテナがネットワークインターフェース経由で送信したパケット | サム |
| コンテナの cgroup 内の PID の数 | サム |
| コンテナの cgroup 内の PID の最大数 | サム |
| コンテナが再起動された回数 | サム |
| コンテナの起動からの経過時間 | ゲージ |
属性 | 説明 | 価値観 |
|---|---|---|
| コレクター識別用のカスタムアトリビュート (コレクターで構成されている場合) | 弦 |
| コンテナのホスト名 | 弦 |
| 完全なコンテナ ID | 文字列(64文字の16進数) |
| コンテナイメージの名前 | 弦 |
| コンテナ名 | 弦 |
| コンテナ ランタイム |
|
| デプロイメント環境識別子(コレクターで構成されている場合) | 弦 |
| メトリクスの説明 | 弦 |
| デバイスのメジャー番号 (ブロックI/Oメトリクスの場合) | 整数 |
| デバイスのマイナー番号 (ブロックI/Oメトリクス用) | 整数 |
| コンテナの New Relic エンティティ GUID | 弦 |
| New Relic エンティティ名(通常はコンテナ名) | 弦 |
| New Relicエンティティタイプ |
|
| 計装プロバイダー識別子 |
|
| ネットワークインターフェース名(ネットワークメトリクスの場合) | 弦 |
| New Relicのメトリクスのソース |
|
| エンティティ相関のための New Relic エンティティタイプ |
|
| ブロックI/O操作の種類 |
|
| OpenTelemetryライブラリ/受信機名 |
|
| OpenTelemetryバージョン | 文字列(例: |
| コレクターで設定されたサービス名 | 弦 |
| テレメトリー SDK 識別子 |
|
| メトリクスの測定単位 | 文字列(例: |
詳細については、 Docker Statsレシーバーのドキュメントを参照してください。
次のステップ
Docker メトリクスについて理解できました。
- 監視のセットアップ- Docker監視をまだ構成していない場合は構成します
- ダッシュボードの作成: このリファレンスのメトリクスを使用してカスタム ビジュアライゼーションを構築する