Quoi | Min | Max |
|---|---|---|
taille de sortie de l'action | 100 Ko | |
tentatives de nouvelle action | 3 | |
Définition du workflow : nombre total d'étapes | 1 | 100 |
taille de définition du workflow | 50 Ko | |
Nombre de définitions de workflow au niveau du compte (hors nombre de versions) | 1000 | |
Nombre de définitions de workflow au niveau de l'organisation (hors nombre de versions) | 1000 | |
Nombre de versions par définition de workflow au niveau du compte | 1000 | |
Nombre de versions par définition de workflow au niveau de l'organisation | 1000 | |
durée du workflow | 7 jours | |
Exécution du workflow : nombre total d'étapes | 5000 | |
Nombre de plannings | 10 | |
Longueur d'une valeur d'entrée workflow | 1000 caractères | |
Exécutions simultanées du workflow (par compte) | 30 | |
taille du signal d'entrée | 10 Ko | |
Nombre de conditions dans l'étape de commutation | 10 | |
Nombre de signaux dans l'étape d'attente | 10 | |
Durée entre les planifications (minutes) | 10 |
Sujets connexes
Bonnes pratiques pour les workflows
Optimiser les workflows dans les limites du système
Vue d'ensemble de l'entité de workflow
Comprendre les limites d'exécution et de planification
Dépannage
Déboguer les problèmes lorsque les limites sont atteintes
API d'automatisation de workflows
Limites de débit et quotas de l'API