Cette page fournit une référence complète de toutes les métriques de conteneurs Docker collectées par le dockerstatsreceiver OpenTelemetry. Utilisez cette référence pour comprendre quelles données sont disponibles, créer des requêtes personnalisées et configurer des alertes efficaces pour vos applications conteneurisées.
Référence complète des métriques
Le dockerstatsreceiver de l'OpenTelemetry Collector Contrib collecte les métriques suivantes depuis l'API Docker Stats :
métrique | Description | Type |
|---|---|---|
| Nombre de bios/requêtes fusionnés dans des requêtes appartenant à ce cgroup et à ses cgroups descendants | Somme |
| Nombre de requêtes en file d'attente pour ce cgroup et ses cgroups descendants | Somme |
| Nombre d'octets transférés vers/depuis le disque par le groupe et les groupes descendants | Somme |
| Temps total en nanosecondes entre l'envoi de la requête et son achèvement pour les E/S effectuées par ce cgroup et les cgroups descendants | Somme |
| Nombre d'E/S (bio) émises vers le disque par le groupe et les groupes descendants | Somme |
| Temps disque alloué au cgroup (et aux cgroups descendants) par périphérique en millisecondes | Somme |
| Temps total passé par les E/S de ce cgroup (et des cgroups descendants) à attendre dans les files d'attente de l'ordonnanceur pour être traitées | Somme |
| Utilisation du CPU en mode noyau | Somme |
| Utilisation du CPU par cœur par le conteneur (désactivé par défaut) | Somme |
| Utilisation du CPU système | Somme |
| Temps CPU total consommé par le conteneur | Somme |
| Utilisation du CPU en mode utilisateur | Somme |
| Pourcentage de CPU utilisé par le conteneur (obsolète, utilisez container.cpu.utilization à la place) | Jauge |
| Pourcentage de CPU utilisé par le conteneur | Jauge |
| Nombre de périodes avec limitation active | Somme |
| Nombre de périodes où le conteneur a atteint sa limite de régulation | Somme |
| Temps cumulé pendant lequel le conteneur a été limité | Somme |
| Limite de CPU définie pour le conteneur | Jauge |
| Nombre de cœurs disponibles pour le conteneur | Jauge |
| Parts de CPU allouées au conteneur | Jauge |
| Nombre de cœurs de processeur utilisés par le conteneur | Somme |
| Limite d'utilisation de la mémoire | Somme |
| Utilisation maximale de la mémoire | Somme |
| Utilisation de la mémoire du conteneur. Cela exclut le cache | Somme |
| Pourcentage de mémoire utilisée | Jauge |
| Quantité de mémoire utilisée dans les mappages anonymes tels que brk(), sbrk() et mmap(MAP_ANONYMOUS) qui sont activement utilisés | Somme |
| Quantité de mémoire cache utilisée par les fichiers activement utilisés | Somme |
| Quantité de mémoire utilisée dans les mappages anonymes (pages non adossées à des fichiers) | Somme |
| La quantité de mémoire utilisée par les processus de ce groupe de contrôle pouvant être associée à un bloc sur un périphérique bloc | Somme |
| Octets en attente d'écriture sur le disque, provenant de ce cgroup | Somme |
| Nombre de fois où la limite de mémoire a été atteinte | Somme |
| Quantité de mémoire utilisée par les fichiers (cache de fichiers) | Somme |
| La quantité maximale de mémoire physique que le cgroup peut utiliser | Somme |
| La quantité maximale de RAM + swap que le cgroup peut utiliser | Somme |
| Quantité de mémoire utilisée dans les mappages anonymes tels que brk(), sbrk() et mmap(MAP_ANONYMOUS) qui ne sont pas activement utilisés | Somme |
| Quantité de mémoire cache utilisée par les fichiers qui ne sont pas activement utilisés | Somme |
| Indique la quantité de mémoire mappée par les processus du groupe de contrôle | Somme |
| Indique le nombre de fois qu'un processus du cgroup a déclenché un défaut de page | Somme |
| Indique le nombre de fois qu'un processus du cgroup a déclenché un défaut de page majeur | Somme |
| Nombre de pages lues sur le disque par le cgroup | Somme |
| Nombre de pages écrites sur le disque par le cgroup | Somme |
| La quantité de mémoire qui ne correspond à rien sur le disque : piles, tas et mappages de mémoire anonymes | Somme |
| Nombre d'octets de pages géantes transparentes anonymes dans ce cgroup | Somme |
| La quantité de mémoire qui ne peut pas être récupérée | Somme |
| Nombre d'octets de cache fichier/anonyme en file d'attente pour la synchronisation sur disque dans ce cgroup | Somme |
| Octets reçus par le conteneur via son interface réseau | Somme |
| Nombre de paquets reçus rejetés par le conteneur | Somme |
| Erreurs reçues par le conteneur | Somme |
| Paquets reçus par le conteneur via son interface réseau | Somme |
| Octets envoyés par le conteneur via son interface réseau | Somme |
| Nombre de paquets envoyés rejetés par le conteneur | Somme |
| Erreurs de transmission par le conteneur | Somme |
| Paquets envoyés par le conteneur via son interface réseau | Somme |
| Nombre de PID dans le cgroup du conteneur | Somme |
| Nombre maximum de PID dans le cgroup du conteneur | Somme |
| Nombre de fois que le conteneur a été redémarré | Somme |
| Temps écoulé depuis le démarrage du conteneur | Jauge |
Attribut | Description | Valeurs |
|---|---|---|
| Attribut personnalisé pour l'identification du collecteur (si configuré dans votre collecteur) | Chaîne |
| Le nom d'hôte du conteneur | Chaîne |
| L'ID complet du conteneur | Chaîne (hexadécimale de 64 caractères) |
| Nom de l'image de conteneur | Chaîne |
| Nom du conteneur | Chaîne |
| Exécution du conteneur |
|
| Identifiant de l'environnement de déploiement (si configuré dans votre collecteur) | Chaîne |
| Description de la métrique | Chaîne |
| Numéro majeur du périphérique (pour les métriques d'E/S de bloc) | Entier |
| Numéro mineur de périphérique (pour les métriques d'E/S par blocs) | Entier |
| GUID d'entité New Relic pour le conteneur | Chaîne |
| Nom de l'entité New Relic (généralement le nom du conteneur) | Chaîne |
| Type d'entité New Relic |
|
| Identifiant du fournisseur d'instrumentation |
|
| Nom de l'interface réseau (pour les métriques réseau) | Chaîne |
| Source de la métrique dans New Relic |
|
| Type d'entité New Relic pour la corrélation d'entités |
|
| Type d'opération d'E/S par bloc |
|
| Nom de la bibliothèque/du récepteur OpenTelemetry |
|
| Version de la bibliothèque OpenTelemetry | Chaîne (par ex. |
| Nom du service configuré dans le collecteur | Chaîne |
| Identifiant du SDK de télémétrie |
|
| Unité de mesure de la métrique | Chaîne (par ex. |
Pour plus de détails, consultez la documentation du récepteur Docker Stats
Prochaines étapes
Maintenant que vous comprenez les métriques Docker :
- Configurer le monitoring - Configurez le monitoring Docker si ce n'est pas déjà fait
- Créer des dashboards: construisez des visualisations personnalisées à l'aide des métriques de cette référence