---
title: GCP integration metrics
source: https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/google-cloud-platform-integrations/get-started/gcp-integration-metrics
---

## Google Cloud metrics [#gcp-metrics-table]

The following table lists some of the metrics collected by the GCP integrations and their [dimensional metrics](https://docs.newrelic.com/docs/telemetry-data-platform/ingest-manage-data/understand-data/new-relic-data-types/#dimensional-metrics) translations.

| Integration           | Dimensional metric name (new)                                                | Sample metric name (previous)                            |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.flex.cpu.reserved_cores`                                      | `flex.cpu.ReservedCores`                                 |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.flex.cpu.utilization`                                         | `flex.cpu.Utilization`                                   |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.flex.disk.read_bytes_count`                                   | `flex.disk.ReadBytes`                                    |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.flex.disk.write_bytes_count`                                  | `flex.disk.WriteBytes`                                   |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.flex.network.received_bytes_count`                            | `flex.network.ReceivedBytes`                             |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.flex.network.sent_bytes_count`                                | `flex.network.SentBytes`                                 |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.http.server.dos_intercept_count`                              | `server.DosIntercepts`                                   |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.http.server.quota_denial_count`                               | `server.QuotaDenials`                                    |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.http.server.response_count`                                   | `server.Responses`                                       |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.http.server.response_latencies`                               | `server.ResponseLatenciesMilliseconds`                   |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.http.server.response_style_count`                             | `http.server.ResponseStyle`                              |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.memcache.centi_mcu_count`                                     | `memcache.CentiMcu`                                      |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.memcache.operation_count`                                     | `memcache.Operations`                                    |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.memcache.received_bytes_count`                                | `memcache.ReceivedBytes`                                 |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.memcache.sent_bytes_count`                                    | `memcache.SentBytes`                                     |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.system.cpu.usage`                                             | `system.cpu.Usage`                                       |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.system.instance_count`                                        | `system.Instances`                                       |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.system.memory.usage`                                          | `system.memory.UsageBytes`                               |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.system.network.received_bytes_count`                          | `system.network.ReceivedBytes`                           |
| GCP App Engine        | `gcp.appengine.system.network.sent_bytes_count`                              | `system.network.SentBytes`                               |
| GCP App Engine        | `gcp.cloudtasks.api.request_count`                                           | `api.Requests`                                           |
| GCP App Engine        | `gcp.cloudtasks.queue.task_attempt_count`                                    | `queue.taskAttempts`                                     |
| GCP App Engine        | `gcp.cloudtasks.queue.task_attempt_delays`                                   | `queue.taskAttemptDelaysMilliseconds`                    |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.storage.stored_bytes`                                          | `storage.StoredBytes`                                    |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.storage.table_count`                                           | `storage.Tables`                                         |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.query.count`                                                   | `query.Count`                                            |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.query.execution_times`                                         | `query.ExecutionTimes`                                   |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.slots.allocated`                                               | `slots.Allocated`                                        |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.slots.allocated_for_project`                                   | `slots.AllocatedForProject`                              |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.slots.allocated_for_project_and_job_type`                      | `slots.AllocatedForProjectAndJobType`                    |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.slots.allocated_for_reservation`                               | `slots.AllocatedForReservation`                          |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.slots.total_allocated_for_reservation`                         | `slots.TotalAllocatedForReservation`                     |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.slots.total_available`                                         | `slots.TotalAvailable`                                   |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.storage.uploaded_bytes`                                        | `storage.UploadedBytes`                                  |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.storage.uploaded_bytes_billed`                                 | `storage.UploadedBytesBilled`                            |
| GCP BigQuery          | `gcp.bigquery.storage.uploaded_row_count`                                    | `storage.UploadedRows`                                   |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.billable_shuffle_data_processed`                           | `job.BillableShuffleDataProcessed`                       |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.current_num_vcpus`                                         | `job.CurrentNumVcpus`                                    |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.current_shuffle_slots`                                     | `job.CurrentShuffleSlots`                                |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.data_watermark_age`                                        | `job.DataWatermarkAge`                                   |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.elapsed_time`                                              | `job.ElapsedTime`                                        |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.element_count`                                             | `job.Elements`                                           |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.estimated_byte_count`                                      | `job.EstimatedBytes`                                     |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.is_failed`                                                 | `job.IsFailed`                                           |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.per_stage_data_watermark_age`                              | `job.PerStageDataWatermarkAge`                           |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.per_stage_system_lag`                                      | `job.PerStageSystemLag`                                  |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.system_lag`                                                | `job.SystemLag`                                          |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.total_memory_usage_time`                                   | `job.TotalMemoryUsageTime`                               |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.total_pd_usage_time`                                       | `job.TotalPdUsageTime`                                   |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.total_shuffle_data_processed`                              | `job.TotalShuffleDataProcessed`                          |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.total_streaming_data_processed`                            | `job.TotalStreamingDataProcessed`                        |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.total_vcpu_time`                                           | `job.TotalVcpuTime`                                      |
| GCP Dataflow          | `gcp.dataflow.job.user_counter`                                              | `job.UserCounter`                                        |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.hdfs.datanodes`                                        | `cluster.hdfs.Datanodes`                                 |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.hdfs.storage_capacity`                                 | `cluster.hdfs.StorageCapacity`                           |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.hdfs.storage_utilization`                              | `cluster.hdfs.StorageUtilization`                        |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.hdfs.unhealthy_blocks`                                 | `cluster.hdfs.UnhealthyBlocks`                           |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.job.completion_time`                                   | `cluster.job.CompletionTime`                             |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.job.duration`                                          | `cluster.job.Duration`                                   |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.job.failed_count`                                      | `cluster.job.Failures`                                   |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.job.running_count`                                     | `cluster.job.Running`                                    |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.job.submitted_count`                                   | `cluster.job.Submitted`                                  |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.operation.completion_time`                             | `cluster.operation.CompletionTime`                       |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.operation.duration`                                    | `cluster.operation.Duration`                             |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.operation.failed_count`                                | `cluster.operation.Failures`                             |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.operation.running_count`                               | `cluster.operation.Running`                              |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.operation.submitted_count`                             | `cluster.operation.Submitted`                            |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.yarn.allocated_memory_percentage`                      | `cluster.yarn.AllocatedMemoryPercentage`                 |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.yarn.apps`                                             | `cluster.yarn.Apps`                                      |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.yarn.containers`                                       | `cluster.yarn.Containers`                                |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.yarn.memory_size`                                      | `cluster.yarn.MemorySize`                                |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.yarn.nodemanagers`                                     | `cluster.yarn.Nodemanagers`                              |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.yarn.pending_memory_size`                              | `cluster.yarn.PendingMemorySize`                         |
| GCP Dataproc          | `gcp.dataproc.cluster.yarn.virtual_cores`                                    | `cluster.yarn.VirtualCores`                              |
| GCP Datastore         | `gcp.datastore.api.request_count`                                            | `api.Requests`                                           |
| GCP Datastore         | `gcp.datastore.entity.read_sizes`                                            | `entity.ReadSizes`                                       |
| GCP Datastore         | `gcp.datastore.entity.write_sizes`                                           | `entity.WriteSizes`                                      |
| GCP Datastore         | `gcp.datastore.index.write_count`                                            | `index.Writes`                                           |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.io.database_load`                                      | `io.DatabaseLoad`                                        |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.io.persisted_bytes_count`                              | `io.PersistedBytes`                                      |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.io.sent_responses_count`                               | `io.SentResponses`                                       |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.io.utilization`                                        | `io.Utilization`                                         |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.active_connections`                            | `network.ActiveConnections`                              |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.api_hits_count`                                | `network.ApiHits`                                        |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.broadcast_load`                                | `network.BroadcastLoad`                                  |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.https_requests_count`                          | `network.HttpsRequests`                                  |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.monthly_sent`                                  | `network.MonthlySent`                                    |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.monthly_sent_limit`                            | `network.MonthlySentLimit`                               |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.sent_bytes_count`                              | `network.SentBytes`                                      |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.sent_payload_and_protocol_bytes_count`         | `network.SentPayloadAndProtocolBytes`                    |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.network.sent_payload_bytes_count`                      | `network.SentPayloadBytes`                               |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.rules.evaluation_count`                                | `rules.Evaluation`                                       |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.storage.limit`                                         | `storage.Limit`                                          |
| GCP Firebase Database | `gcp.firebasedatabase.storage.total_bytes`                                   | `storage.TotalBytes`                                     |
| GCP Firebase Hosting  | `gcp.firebasehosting.network.monthly_sent`                                   | `network.MonthlySent`                                    |
| GCP Firebase Hosting  | `gcp.firebasehosting.network.monthly_sent_limit`                             | `network.MonthlySentLimit`                               |
| GCP Firebase Hosting  | `gcp.firebasehosting.network.sent_bytes_count`                               | `network.SentBytes`                                      |
| GCP Firebase Hosting  | `gcp.firebasehosting.storage.limit`                                          | `storage.Limit`                                          |
| GCP Firebase Hosting  | `gcp.firebasehosting.storage.total_bytes`                                    | `storage.TotalBytes`                                     |
| GCP Firebase Storage  | `gcp.firebasestorage.rules.evaluation_count`                                 | `rules.Evaluation`                                       |
| GCP Firestore         | `gcp.firestore.api.request_count`                                            | `api.Request`                                            |
| GCP Firestore         | `gcp.firestore.document.delete_count`                                        | `document.Delete`                                        |
| GCP Firestore         | `gcp.firestore.document.read_count`                                          | `document.Read`                                          |
| GCP Firestore         | `gcp.firestore.document.write_count`                                         | `document.Write`                                         |
| GCP Firestore         | `gcp.firestore.network.active_connections`                                   | `network.ActiveConnections`                              |
| GCP Firestore         | `gcp.firestore.network.snapshot_listeners`                                   | `network.SnapshotListeners`                              |
| GCP Firestore         | `gcp.firestore.rules.evaluation_count`                                       | `rules.Evaluation`                                       |
| GCP Cloud Functions   | `gcp.cloudfunctions.function.execution_count`                                | `function.Executions`                                    |
| GCP Cloud Functions   | `gcp.cloudfunctions.function.execution_times`                                | `function.ExecutionTimeNanos`                            |
| GCP Cloud Functions   | `gcp.cloudfunctions.function.user_memory_bytes`                              | `function.UserMemoryBytes`                               |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.capacity`                             | `network.interconnect.Capacity`                          |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.dropped_packets_count`                | `network.interconnect.DroppedPackets`                    |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.link.rx_power`                        | `network.interconnect.link.RxPower`                      |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.link.tx_power`                        | `network.interconnect.link.TxPower`                      |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.receive_errors_count`                 | `network.interconnect.ReceiveErrors`                     |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.received_bytes_count`                 | `network.interconnect.ReceivedBytes`                     |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.received_unicast_packets_count`       | `network.interconnect.ReceivedUnicastPackets`            |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.send_errors_count`                    | `network.interconnect.SendErrors`                        |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.sent_bytes_count`                     | `network.interconnect.SentBytes`                         |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.interconnect.sent_unicast_packets_count`           | `network.interconnect.SentUnicastPackets`                |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.attachment.capacity`                               | `network.attachment.Capacity`                            |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.attachment.received_bytes_count`                   | `network.attachment.ReceivedBytes`                       |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.attachment.received_packets_count`                 | `network.attachment.ReceivedPackets`                     |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.attachment.sent_bytes_count`                       | `network.attachment.SentBytes`                           |
| GCP Interconnect      | `gcp.interconnect.network.attachment.sent_packets_count`                     | `network.attachment.SentPackets`                         |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.cpu.core_usage_time`                            | `container.cpu.usageTime`                                |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.cpu.limit_cores`                                | `container.cpu.limitCores`                               |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.cpu.limit_utilization`                          | `container.cpu.limitUtilization`                         |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.cpu.request_cores`                              | `container.cpu.requestCores`                             |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.cpu.request_utilization`                        | `container.cpu.requestUtilization`                       |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.memory.limit_bytes`                             | `container.memory.limitBytes`                            |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.memory.limit_utilization`                       | `container.memory.limitUtilization`                      |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.memory.request_bytes`                           | `container.memory.requestBytes`                          |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.memory.request_utilization`                     | `container.memory.requestUtilization`                    |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.memory.used_bytes`                              | `container.memory.usedBytes`                             |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.restart_count`                                  | `container.restartCount`                                 |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.container.uptime`                                         | `container.uptime`                                       |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.cpu.allocatable_cores`                               | `node.cpu.allocatableCores`                              |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.cpu.allocatable_utilization`                         | `node.cpu.allocatableUtilization`                        |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.cpu.core_usage_time`                                 | `node.cpu.coreUsageTime`                                 |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.cpu.total_cores`                                     | `node.cpu.totalCores`                                    |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.memory.allocatable_bytes`                            | `node.memory.allocatableBytes`                           |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.memory.allocatable_utilization`                      | `node.memory.allocatableUtilization`                     |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.memory.total_bytes`                                  | `node.memory.totalBytes`                                 |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.memory.used_bytes`                                   | `node.memory.usedBytes`                                  |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.network.received_bytes_count`                        | `node.network.receivedBytesCount`                        |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.node.network.sent_bytes_count`                            | `node.network.sentBytesCount`                            |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.pod.network.received_bytes_count`                         | `pod.network.receivedBytesCount`                         |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.pod.network.sent_bytes_count`                             | `pod.network.sentBytesCount`                             |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.pod.volume.total_bytes`                                   | `pod.volume.totalBytes`                                  |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.pod.volume.used_bytes`                                    | `pod.volume.usedBytes`                                   |
| GCP Kubernetes Engine | `gcp.kubernetes.io.pod.volume.utilization`                                   | `pod.volume.utilization`                                 |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.backend_latencies`                                  | `https.BackendLatencies`                                 |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.backend_request_bytes_count`                        | `https.BackendRequestBytes`                              |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.backend_request_count`                              | `https.BackendRequests`                                  |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.backend_response_bytes_count`                       | `https.BackendResponseBytes`                             |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.backend_latencies`                | `https.external.regional.BackendLatencies`               |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.backend_request_bytes_count`      | `https.external.regional.BackendRequestBytes`            |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.backend_request_count`            | `https.external.regional.BackendRequests`                |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.backend_response_bytes_count`     | `https.external.regional.BackendResponseBytes`           |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.request_bytes_count`              | `https.external.regional.RequestBytes`                   |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.request_count`                    | `https.external.regional.Requests`                       |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.response_bytes_count`             | `https.external.regional.ResponseBytes`                  |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.external.regional.total_latencies`                  | `https.external.regional.TotalLatencies`                 |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.frontend_tcp_rtt`                                   | `https.FrontendTcpRtt`                                   |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.backend_latencies`                         | `https.internal.BackendLatencies`                        |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.backend_request_bytes_count`               | `https.internal.BackendRequestBytes`                     |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.backend_request_count`                     | `https.internal.BackendRequests`                         |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.backend_response_bytes_count`              | `https.internal.BackendResponseBytes`                    |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.request_bytes_count`                       | `https.internal.RequestBytes`                            |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.request_count`                             | `https.internal.Requests`                                |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.response_bytes_count`                      | `https.internal.ResponseBytes`                           |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.internal.total_latencies`                           | `https.internal.TotalLatencies`                          |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.request_bytes_count`                                | `https.RequestBytes`                                     |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.request_count`                                      | `https.Requests`                                         |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.response_bytes_count`                               | `https.ResponseBytes`                                    |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.https.total_latencies`                                    | `https.TotalLatencies`                                   |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.l3.internal.egress_bytes_count`                           | `l3.internal.EgressBytes`                                |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.l3.internal.egress_packets_count`                         | `l3.internal.EgressPackets`                              |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.l3.internal.ingress_bytes_count`                          | `l3.internal.IngressBytes`                               |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.l3.internal.ingress_packets_count`                        | `l3.internal.IngressPackets`                             |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.l3.internal.rtt_latencies`                                | `l3.internal.RttLatencies`                               |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.tcp_ssl_proxy.closed_connections`                         | `tcpSslProxy.ClosedConnections`                          |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.tcp_ssl_proxy.egress_bytes_count`                         | `tcpSslProxy.EgressBytes`                                |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.tcp_ssl_proxy.frontend_tcp_rtt`                           | `tcpSslProxy.FrontendTcpRtt`                             |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.tcp_ssl_proxy.ingress_bytes_count`                        | `tcpSslProxy.IngressBytes`                               |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.tcp_ssl_proxy.new_connections`                            | `tcpSslProxy.NewConnections`                             |
| GCP Load Balancer     | `gcp.loadbalancing.tcp_ssl_proxy.open_connections`                           | `tcpSslProxy.OpenConnections`                            |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.backlog_bytes`                                      | `subscription.BacklogBytes`                              |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.byte_cost`                                          | `subscription.ByteCost`                                  |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.config_updates_count`                               | `subscription.ConfigUpdates`                             |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.mod_ack_deadline_request_count`                     | `subscription.ModAckDeadlineRequest`                     |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.num_outstanding_messages`                           | `subscription.NumOutstandingMessages`                    |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.num_retained_acked_messages`                        | `subscription.NumRetainedAckedMessages`                  |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.num_retained_acked_messages_by_region`              | `subscription.NumRetainedAckedMessagesByRegion`          |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.num_unacked_messages_by_region`                     | `subscription.NumUnackedMessagesByRegion`                |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.num_undelivered_messages`                           | `subscription.NumUndeliveredMessages`                    |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.oldest_retained_acked_message_age`                  | `subscription.OldestRetainedAckedMessageAge`             |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.oldest_retained_acked_message_age_by_region`        | `subscription.OldestRetainedAckedMessageAgeByRegion`     |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.oldest_unacked_message_age`                         | `subscription.OldestUnackedMessageAge`                   |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.oldest_unacked_message_age_by_region`               | `subscription.OldestUnackedMessageAgeByRegion`           |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.pull_ack_request_count`                             | `subscription.PullAckRequest`                            |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.pull_request_count`                                 | `subscription.PullRequest`                               |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.push_request_count`                                 | `subscription.PushRequest`                               |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.push_request_latencies`                             | `subscription.PushRequestLatencies`                      |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.retained_acked_bytes`                               | `subscription.RetainedAckedBytes`                        |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.retained_acked_bytes_by_region`                     | `subscription.RetainedAckedBytesByRegion`                |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.streaming_pull_ack_request_count`                   | `subscription.StreamingPullAckRequest`                   |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.streaming_pull_mod_ack_deadline_request_count`      | `subscription.StreamingPullModAckDeadlineRequest`        |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.streaming_pull_response_count`                      | `subscription.StreamingPullResponse`                     |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.subscription.unacked_bytes_by_region`                            | `subscription.UnackedBytesByRegion`                      |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.byte_cost`                                                 | `topic.ByteCost`                                         |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.config_updates_count`                                      | `topic.ConfigUpdates`                                    |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.message_sizes`                                             | `topic.MessageSizes`                                     |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.num_retained_acked_messages_by_region`                     | `topic.NumRetainedAckedMessagesByRegion`                 |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.num_unacked_messages_by_region`                            | `topic.NumUnackedMessagesByRegion`                       |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.oldest_retained_acked_message_age_by_region`               | `topic.OldestRetainedAckedMessageAgeByRegion`            |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.oldest_unacked_message_age_by_region`                      | `topic.OldestUnackedMessageAgeByRegion`                  |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.retained_acked_bytes_by_region`                            | `topic.RetainedAckedBytesByRegion`                       |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.send_request_count`                                        | `topic.SendRequest`                                      |
| GCP Pub/Sub           | `gcp.pubsub.topic.unacked_bytes_by_region`                                   | `topic.UnackedBytesByRegion`                             |
| GCP Router            | `gcp.router.best_received_routes_count`                                      | `BestReceivedRoutes`                                     |
| GCP Router            | `gcp.router.bfd.control.receive_intervals`                                   | `bfd.control.ReceiveIntervals`                           |
| GCP Router            | `gcp.router.bfd.control.received_packets_count`                              | `bfd.control.ReceivedPackets`                            |
| GCP Router            | `gcp.router.bfd.control.rejected_packets_count`                              | `bfd.control.RejectedPackets`                            |
| GCP Router            | `gcp.router.bfd.control.transmit_intervals`                                  | `bfd.control.TransmitIntervals`                          |
| GCP Router            | `gcp.router.bfd.control.transmitted_packets_count`                           | `bfd.control.TransmittedPackets`                         |
| GCP Router            | `gcp.router.bfd.session_up`                                                  | `bfd.SessionUp`                                          |
| GCP Router            | `gcp.router.bgp_sessions_down_count`                                         | `BgpSessionsDown`                                        |
| GCP Router            | `gcp.router.bgp_sessions_up_count`                                           | `BgpSessionsUp`                                          |
| GCP Router            | `gcp.router.bgp.received_routes_count`                                       | `bgp.ReceivedRoutes`                                     |
| GCP Router            | `gcp.router.bgp.sent_routes_count`                                           | `bgp.SentRoutes`                                         |
| GCP Router            | `gcp.router.bgp.session_up`                                                  | `bgp.SessionUp`                                          |
| GCP Router            | `gcp.router.router_up`                                                       | `RouterUp`                                               |
| GCP Router            | `gcp.router.sent_routes_count`                                               | `SentRoutes`                                             |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.allocated_ports`                                             | `nat.AllocatedPorts`                                     |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.closed_connections_count`                                    | `nat.ClosedConnections`                                  |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.dropped_received_packets_count`                              | `nat.DroppedReceivedPackets`                             |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.new_connections_count`                                       | `nat.NewConnections`                                     |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.port_usage`                                                  | `nat.PortUsage`                                          |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.received_bytes_count`                                        | `nat.ReceivedBytes`                                      |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.received_packets_count`                                      | `nat.ReceivedPackets`                                    |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.sent_bytes_count`                                            | `nat.SentBytes`                                          |
| GCP Router            | `gcp.router.nat.sent_packets_count`                                          | `nat.SentPackets`                                        |
