---
title: Configure polling intervals
source: https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/manage-aws-data/polling-intervals-aws-integrations
---

Metrics received via the AWS CloudWatch metric streams integration are ingested as soon as they are available from AWS. Resource metadata and tags are queried every 15 minutes.

API polling integrations query AWS services according to a polling interval, which varies depending [on the integration](#aws-integrations). Each polling interval by New Relic occurs for every AWS entity. For example, if you have thirteen Elastic Load Balancers (ELB), each one will be polled every five minutes.

## Manage polling frequency [#manage-polling]

For metric streams, the polling interval cannot be controlled. AWS Kinesis Data Firehose pushes metrics every 60 seconds, or when 1 MB of metrics is received (whichever comes first).

For API polling integrations, by default, the polling interval frequency is set to the maximum. You can [change the polling frequency](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/new-relic-integrations/getting-started/configure-polling-frequency-data-collection-cloud-integrations#polling) in the configuration settings.

You can also monitor polling intervals by viewing that data in New Relic:

1.  Go to **[one.newrelic.com > All capabilities](https://one.newrelic.com/all-capabilities) > Infrastructure > AWS**.
2.  Select **Account status dashboard**.

## New Relic polling and CloudWatch data intervals [#aws-integrations]

| AWS integration                                                                                                                                           | New Relic polling interval                | Amazon CloudWatch data interval                                                       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [ALB](https://docs.newrelic.com/docs/aws-alb-integration)                                                                                                 | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [API Gateway](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/amazon-integrations/aws-api-gateway-monitoring-integration)               | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [Auto Scaling](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-auto-scaling-monitoring-integration)           | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [Billing](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/amazon-integrations/aws-billing-integration)                                  | 1 hour                                    | 4 hours                                                                               |
| [CloudFront](https://docs.newrelic.com/docs/aws-cloudfront-integration)                                                                                   | 5 minutes                                 | 1 minute, with up to 1 minute delay because CloudFront sometimes reports partial data |
| [CloudTrail](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-cloudtrail-monitoring-integration)                 | 5 minutes                                 | (CloudWatch does not monitor CloudTrail)                                              |
| [DynamoDB](https://docs.newrelic.com/docs/aws-dynamodb-integration)                                                                                       | 5 minutes                                 | 1 or 5 minutes, depending on statistic                                                |
| [EBS](https://docs.newrelic.com/docs/aws-ebs-integration)                                                                                                 | 15 minutes                                | 1 or 5 minutes, depending on volume type                                              |
| [EC2](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/infrastructure-integrations/amazon-integrations/aws-ec2-integration)                                  | 5 minutes                                 | 1 or 5 minutes, depending on CloudWatch plan                                          |
| [ECS/ECR](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/amazon-integrations/aws-ecsecr-integration)                                   | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [EFS](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/amazon-integrations/aws-efs-monitoring-integration)                               | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [Elastic Beanstalk](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-elastic-beanstalk-monitoring-integration) | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [ElastiCache](https://docs.newrelic.com/docs/aws-elasticcache-integration)                                                                                | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [Elasticsearch](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/amazon-integrations/aws-elasticsearch-integration)                      | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [ELB](https://docs.newrelic.com/docs/aws-elb-integration)                                                                                                 | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [EMR](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-iot-monitoring-integration)                               | 5 minutes                                 | 5 minutes                                                                             |
| [Health](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-health-monitoring-integration)                         | 5 minutes                                 | (CloudWatch does not monitor Health)                                                  |
| [IAM](https://docs.newrelic.com/docs/aws-iam-integration)                                                                                                 | 5 minutes                                 | (CloudWatch does not monitor IAM)                                                     |
| [IoT](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-iot-monitoring-integration)                               | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [Kinesis Firehose](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-kinesis-firehose-monitoring-integration)     | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [Kinesis Streams](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-kinesis-streams-monitoring-integration)       | 15 minutes                                | 1 minute                                                                              |
| [Lambda](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/infrastructure-integrations/amazon-integrations/aws-lambda-integration)                            | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [RDS](https://docs.newrelic.com/docs/aws-rds-integration)                                                                                                 | 5 minutes                                 | 1 minute for RDS instances 5 minutes for RDS clusters                                 |
| [Redshift](https://docs.newrelic.com/docs/aws-redshift-integration)                                                                                       | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [Route53](https://docs.newrelic.com/docs/infrastructure/amazon-integrations/amazon-integrations/aws-route-53-integration)                                 | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [S3](https://docs.newrelic.com/docs/aws-s3-integration)                                                                                                   | 1 hour for buckets 5 minutes for requests | 24 hours for buckets 1 minute for requests                                            |
| [SES](https://docs.newrelic.com/docs/aws-simple-email-service-ses-monitoring-integration)                                                                 | 5 minutes                                 | 1 minute                                                                              |
| [SNS](https://docs.newrelic.com/docs/aws-sns-integration)                                                                                                 | 5 minutes                                 | 5 minutes                                                                             |
| [SQS](https://docs.newrelic.com/docs/aws-sqs-integration)                                                                                                 | 5 minutes                                 | 5 minutes                                                                             |
| [VPC](https://docs.newrelic.com/docs/aws-vpc-integration)                                                                                                 | 15 minutes                                | (CloudWatch does not monitor VPC)                                                     |
| [X-Ray](https://docs.newrelic.com/docs/integrations/amazon-integrations/aws-integrations-list/aws-x-ray-monitoring-integration)                           | 5 minutes                                 | (CloudWatch does not monitor X-Ray)                                                   |
